2025 yılı itibarıyla, Tarih taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2025 YKS’ye girip tercih yapacak adaylar, bu puanları ve sıralamaları dikkate alarak bilinçli seçimler yapmalıdır. Sayfamızdaki tüm bilgiler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış en güncel verilere dayanmaktadır.
2025 Tarih Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye giren adaylar, Türkiye’deki üniversitelerin Tarih bölümlerine ait en güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını aşağıda inceleyebilirler. Tarih bölümü için açıklanan taban puanlar ve başarı sıralamaları, bir önceki yıl olan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir.
Burada yer alan veriler, YÖKATLAS ve ÖSYM‘nin yayınladığı en güncel istatistikler olup, 2024 yılında yerleşen adayların taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içermektedir. 2025 YKS’ye girerek tercih yapacak adayların, bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.
Önemli Not:
Verilen taban puanlar ve başarı sıralamaları 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır.
2025 YKS tercih sürecinde adayların en güncel verileri ÖSYM ve YÖKATLAS üzerinden teyit etmeleri önerilir.
Açıklanan taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjan değişikliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Tarih bölümü hakkında daha fazla bilgi almak ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmek için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz!
Üniversite | Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 526,01660 | 43 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 501,11519 | 259 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 494,41899 | 363 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 492,26585 | 416 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 479,57467 | 766 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 11 | 11 | 477,45420 | 856 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 8 | 7 | 465,69617 | 1.601 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 460,27433 | 2.063 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 456,15342 | 2.523 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 446,96907 | 3.958 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 6 | 4 | 443,80980 | 4.632 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 439,01808 | 5.815 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 437,60060 | 6.237 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 5 | 4 | 428,84437 | 9.430 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 418,54624 | 15.064 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 417,14201 | 16.025 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 410,50872 | 21.268 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 6 | 5 | 403,87985 | 27.584 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 6 | 5 | 400,29068 | 31.580 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 400,24137 | 31.641 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 399,49796 | 32.531 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 396,10866 | 36.735 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 390,64184 | 44.408 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 6 | 4 | 390,13258 | 45.187 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 6 | 4 | 385,02082 | 53.619 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 6 | 4 | 380,58582 | 61.536 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 380,41632 | 61.834 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 379,20982 | 64.165 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 377,33325 | 67.844 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 371,64869 | 79.738 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 367,12432 | 90.469 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 362,95412 | 101.082 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 360,19277 | 108.441 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 359,65209 | 109.964 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 348,52996 | 144.974 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 348,30602 | 145.753 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 347,72924 | 147.777 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 347,20937 | 149.607 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 346,24990 | 152.966 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 343,56694 | 162.725 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 342,98920 | 164.992 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 341,85344 | 169.456 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 339,62389 | 178.247 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 338,37144 | 183.379 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 337,76180 | 185.925 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 337,44487 | 187.252 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 332,83903 | 206.957 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 332,62335 | 207.877 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 332,05103 | 210.432 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 330,91559 | 215.608 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 330,35389 | 218.128 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 329,12326 | 224.020 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 327,32199 | 232.401 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 326,32508 | 237.219 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 325,71200 | 240.315 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 324,45469 | 246.595 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 323,51777 | 251.537 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 323,27700 | 252.773 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 322,53178 | 256.673 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 319,92512 | 270.417 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 319,21087 | 274.193 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 317,78107 | 282.276 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 317,45986 | 284.087 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 316,93479 | 287.048 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 316,25700 | 290.906 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 27 | 27 | 314,35773 | 301.811 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 309,53987 | 330.972 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 307,56000 | 343.760 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 306,74147 | 349.114 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 305,88587 | 354.808 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 303,96536 | 367.759 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 302,82954 | 375.604 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 302,29826 | 379.370 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 302,29351 | 379.398 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 301,71792 | 383.488 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 300,86959 | 389.599 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 299,41642 | 399.946 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 299,28591 | 400.892 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 297,94229 | 410.677 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 296,91980 | 418.189 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 296,76413 | 419.335 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 296,07862 | 424.444 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 295,34888 | 429.952 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 294,72306 | 434.760 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 294,04479 | 439.817 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 292,57817 | 451.113 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 31 | 292,52767 | 451.554 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 291,62261 | 458.677 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 291,46974 | 459.864 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 287,55341 | 491.934 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 286,68865 | 499.127 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 285,94273 | 505.454 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 31 | 285,68045 | 507.721 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 284,59347 | 517.041 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 284,33774 | 519.222 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 281,89806 | 540.658 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 280,20344 | 555.776 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 279,92545 | 558.367 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 279,27308 | 564.436 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 279,06883 | 566.273 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 278,42563 | 572.290 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 25 | 25 | 276,64685 | 588.826 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 273,51273 | 618.143 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 272,56380 | 627.324 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 270,58566 | 646.584 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 270,15390 | 650.823 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 269,13238 | 661.013 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 268,66008 | 665.729 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 267,59283 | 676.249 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 266,48842 | 687.433 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 264,70949 | 705.391 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 259,77081 | 756.622 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 259,23441 | 762.104 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 257,96148 | 775.614 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 257,39485 | 781.560 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 255,62178 | 800.293 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 1 | 1 | 255,01497 | 806.703 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 252,27837 | 835.776 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 25 | 25 | 252,13703 | 837.294 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 251,47495 | 844.377 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 248,95175 | 871.263 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 246,28999 | 899.560 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 246,19356 | 900.624 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Arapça) (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 235,59870 | 1.012.311 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 15 | 15 | 212,34703 | 1.228.815 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 25 | 25 | 188,78406 | 1.373.680 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 15 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 19 | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 25 | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 25 | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 25 | 19 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 18 | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 25 | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 25 | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
- | - | - | - | - | - | - |
2025 Tarih taban puanları, 2025 Tarih başarı sıralamaları, 2025 Tarih kontenjanları, Tarih 2025 YKS, Tarih taban puanları 2024, Tarih başarı sıralamaları 2024, Tarih bölümü taban puanları, Tarih puanları sıralamaları, Tarih bölümü kontenjanları, ÖSYM Tarih taban puanları, YÖKATLAS Tarih taban puanları ve başarı sıralamaları