2025 Sosyoloji taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2025 YKS’ye girip tercih yapacak adaylar, bu puanları ve sıralamaları dikkate alarak bilinçli seçimler yapmalıdır. Sayfamızdaki tüm bilgiler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış en güncel verilere dayanmaktadır.
2025 Sosyoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye giren adaylar, Türkiye’deki üniversitelerin Sosyoloji bölümlerine ait en güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını aşağıda inceleyebilirler. Sosyoloji bölümü için açıklanan taban puanlar ve başarı sıralamaları, bir önceki yıl olan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir.
Burada yer alan veriler, YÖKATLAS ve ÖSYM‘nin yayınladığı en güncel istatistikler olup, 2024 yılında yerleşen adayların taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içermektedir. 2025 YKS’ye girerek tercih yapacak adayların, bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.
Önemli Not:
Verilen taban puanlar ve başarı sıralamaları 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır.
2025 YKS tercih sürecinde adayların en güncel verileri ÖSYM ve YÖKATLAS üzerinden teyit etmeleri önerilir.
Açıklanan taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjan değişikliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Sosyoloji bölümü hakkında daha fazla bilgi almak ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmek için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz!
Üniversite | Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | EA | 3 | 3 | 497,41116 | 670 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 41 | 41 | 461,04409 | 2.706 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 27 | 27 | 445,79300 | 5.256 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 41 | 41 | 429,06922 | 11.567 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 6 | 5 | 415,43184 | 20.170 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | EA | 8 | 8 | 385,35722 | 53.440 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 8 | 379,90588 | 61.841 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 5 | 378,36719 | 64.395 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 6 | 5 | 370,61250 | 78.303 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 5 | 5 | 365,00050 | 89.624 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 42 | 42 | 357,71317 | 106.272 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 41 | 41 | 348,49662 | 130.337 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 4 | 4 | 343,43203 | 145.286 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 41 | 41 | 340,56873 | 154.158 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 41 | 41 | 338,44727 | 161.031 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 41 | 41 | 337,20067 | 165.213 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 4 | 4 | 337,14272 | 165.420 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 3 | 336,71594 | 166.930 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 8 | 328,57992 | 197.465 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 328,46979 | 197.948 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 328,23996 | 198.914 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 4 | 327,35894 | 202.611 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 6 | 326,50951 | 206.176 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 42 | 42 | 324,64885 | 214.191 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 41 | 41 | 324,24825 | 216.013 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 3 | 323,81135 | 217.905 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 8 | 6 | 321,92761 | 226.428 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 5 | 5 | 320,37785 | 233.521 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 316,75108 | 251.076 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 6 | 5 | 315,83071 | 255.874 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 4 | 3 | 315,81107 | 255.979 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 31 | 31 | 315,03918 | 260.055 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 4 | 312,72658 | 272.395 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 311,01043 | 281.996 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 310,55420 | 284.597 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 41 | 41 | 308,80442 | 294.819 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 5 | 5 | 308,28051 | 297.974 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 7 | 5 | 308,02226 | 299.495 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 307,68709 | 301.444 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 3 | 2 | 307,43012 | 302.972 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 32 | 32 | 304,69498 | 319.496 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 302,62344 | 332.525 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 8 | 300,89422 | 343.628 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 7 | 298,70943 | 358.361 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 5 | 298,40568 | 360.491 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 32 | 32 | 296,24404 | 375.631 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 295,12412 | 383.891 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 3 | 294,59906 | 387.656 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 293,45200 | 395.948 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 290,35063 | 419.582 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 287,77520 | 440.002 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 287,69195 | 440.670 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 285,19075 | 461.148 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 32 | 32 | 283,27946 | 477.057 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 281,53993 | 492.225 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 280,60657 | 500.504 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsani Bilimler Fakültesi | EA | 4 | 4 | 280,36759 | 502.624 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 31 | 31 | 276,77403 | 535.714 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 275,12540 | 551.289 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 274,64497 | 555.874 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 274,50476 | 557.251 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 273,29551 | 568.776 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 41 | 41 | 271,39855 | 587.620 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 271,38100 | 587.781 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 269,95454 | 602.326 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 269,43644 | 607.758 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 269,06540 | 611.518 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 37 | 37 | 268,37633 | 618.504 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 32 | 32 | 266,99060 | 632.974 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 265,64097 | 647.312 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 265,32241 | 650.696 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 263,24429 | 673.436 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 41 | 41 | 261,22135 | 696.266 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 32 | 32 | 257,89372 | 734.847 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 257,37665 | 740.784 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 256,34634 | 753.019 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 254,92091 | 770.354 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 254,82565 | 771.544 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 254,57496 | 774.658 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 37 | 37 | 253,03560 | 793.444 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 252,15728 | 804.479 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 41 | 41 | 251,24803 | 815.720 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 250,82821 | 821.004 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 249,87221 | 832.995 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 249,70743 | 835.095 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 19 | 19 | 249,66867 | 835.609 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 247,64727 | 861.816 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 244,43052 | 903.893 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 37 | 37 | 244,03289 | 909.159 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 243,08512 | 921.914 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 242,96966 | 923.514 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 241,47468 | 943.531 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 239,81158 | 966.440 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 239,30323 | 973.306 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 239,19036 | 974.826 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 238,01874 | 991.177 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 233,50092 | 1.054.650 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 233,34059 | 1.057.002 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 232,50727 | 1.068.636 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 32 | 32 | 231,80410 | 1.078.413 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 230,47781 | 1.097.514 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 16 | 16 | 230,06116 | 1.103.540 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 226,69043 | 1.151.547 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 226,50432 | 1.154.212 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 225,44327 | 1.169.318 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 223,22382 | 1.200.771 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 32 | 32 | 222,61578 | 1.209.512 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 222,55267 | 1.210.435 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 221,54689 | 1.224.791 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 220,99828 | 1.232.715 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 220,07266 | 1.245.851 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 37 | 37 | 219,71269 | 1.250.915 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 219,37718 | 1.255.652 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 17 | 17 | 219,19922 | 1.258.131 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 52 | 52 | 217,53695 | 1.281.563 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 215,70939 | 1.307.087 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 215,27479 | 1.313.366 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 214,78051 | 1.320.183 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 32 | 32 | 214,47668 | 1.324.339 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | EA | 27 | 27 | 212,50766 | 1.351.610 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnsani Bilimler Fakültesi | EA | 18 | 18 | 209,50298 | 1.392.212 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 205,29715 | 1.446.973 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 15 | 15 | 204,93323 | 1.451.497 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 41 | 41 | 200,73726 | 1.502.230 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 17 | 17 | 199,29763 | 1.518.953 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 6 | 196,76380 | 1.546.543 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 6 | 6 | 196,02637 | 1.554.180 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 168,89847 | 1.698.486 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 12 | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 28 | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 38 | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 6 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 21 | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 25 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 17 | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 25 | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 21 | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 17 | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 21 | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 17 | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 13 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 34 | 11 | Dolmadı | Dolmadı |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 20 | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
- | - | - | - | - | - | - |
2025 Sosyoloji taban puanları, 2025 Sosyoloji başarı sıralamaları, 2025 Sosyoloji kontenjanları, Sosyoloji 2025 YKS, Sosyoloji taban puanları 2024, Sosyoloji başarı sıralamaları 2024, Sosyoloji bölümü taban puanları, Sosyoloji puanları sıralamaları, Sosyoloji bölümü kontenjanları, ÖSYM Sosyoloji taban puanları, YÖKATLAS Sosyoloji taban puanları ve başarı sıralamaları