2025 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2025 YKS’ye girip tercih yapacak adaylar, bu puanları ve sıralamaları dikkate alarak bilinçli seçimler yapmalıdır. Sayfamızdaki tüm bilgiler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış en güncel verilere dayanmaktadır.
2025 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye giren adaylar, Türkiye’deki üniversitelerin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümlerine ait en güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını aşağıda inceleyebilirler. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü için açıklanan taban puanlar ve başarı sıralamaları, bir önceki yıl olan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir.
Burada yer alan veriler, YÖKATLAS ve ÖSYM‘nin yayınladığı en güncel istatistikler olup, 2024 yılında yerleşen adayların taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içermektedir. 2025 YKS’ye girerek tercih yapacak adayların, bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.
Önemli Not:
Verilen taban puanlar ve başarı sıralamaları 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır.
2025 YKS tercih sürecinde adayların en güncel verileri ÖSYM ve YÖKATLAS üzerinden teyit etmeleri önerilir.
Açıklanan taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjan değişikliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü hakkında daha fazla bilgi almak ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmek için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz!
Üniversite | Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 399,23821 | 32.846 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gazi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 396,53214 | 36.176 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 394,21777 | 39.252 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 393,74006 | 39.872 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 389,08234 | 46.828 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 388,48475 | 47.798 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 386,50660 | 51.136 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 385,70149 | 52.491 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 383,15675 | 56.815 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 382,28718 | 58.407 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 47 | 47 | 381,59296 | 59.657 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 380,63368 | 61.451 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 65 | 65 | 379,22836 | 64.125 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 378,48675 | 65.544 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 47 | 47 | 376,53569 | 69.476 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 373,68646 | 75.336 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 372,84975 | 77.079 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi Hendek | SÖZ | 52 | 52 | 371,13812 | 80.964 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 371,08005 | 81.092 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 370,06104 | 83.399 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | 65 | 65 | 369,97827 | 83.591 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 47 | 47 | 369,88793 | 83.822 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Necatibey Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 369,18641 | 85.534 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 368,85456 | 86.298 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 368,35806 | 87.444 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 367,15245 | 90.397 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 367,10803 | 90.523 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fatih Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 366,97858 | 90.831 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 365,04611 | 95.569 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 47 | 47 | 364,29792 | 97.592 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 364,04817 | 98.250 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 47 | 47 | 362,99861 | 100.971 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 65 | 65 | 360,91040 | 106.597 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 360,50170 | 107.629 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 65 | 65 | 359,68701 | 109.839 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 359,14725 | 111.426 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Nizip Eğitim Fakültesi | SÖZ | 65 | 65 | 358,81795 | 112.376 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi Demirci | SÖZ | 52 | 52 | 357,78372 | 115.417 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 356,33531 | 119.802 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 39 | 39 | 355,89995 | 121.109 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 355,14013 | 123.474 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 32 | 354,53476 | 125.383 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 354,30197 | 126.093 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 353,74083 | 127.846 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 352,83678 | 130.712 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Ereğli Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 352,15297 | 132.828 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 351,28937 | 135.600 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 350,84849 | 137.121 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 350,13845 | 139.445 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 58 | 58 | 349,85645 | 140.424 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 349,68322 | 141.030 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 346,64447 | 151.581 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 345,56868 | 155.452 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi Çayeli | SÖZ | 52 | 52 | 345,51430 | 155.660 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | SÖZ | 58 | 58 | 344,76176 | 158.307 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 344,74650 | 158.364 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 344,34236 | 159.863 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 47 | 47 | 343,44954 | 163.185 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 339,79763 | 177.548 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 337,80565 | 185.736 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 334,81631 | 198.347 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 334,58194 | 199.355 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 334,10959 | 201.379 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 331,98013 | 210.757 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 12 | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
- | - | - | - | - | - | - |
2025 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları, 2025 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği başarı sıralamaları, 2025 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği kontenjanları, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2025 YKS, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları 2024, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği başarı sıralamaları 2024, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü taban puanları, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği puanları sıralamaları, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü kontenjanları, ÖSYM Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları, YÖKATLAS Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları