2025 yılı itibarıyla, Psikoloji taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2025 YKS’ye girip tercih yapacak adaylar, bu puanları ve sıralamaları dikkate alarak bilinçli seçimler yapmalıdır. Sayfamızdaki tüm bilgiler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış en güncel verilere dayanmaktadır.
2025 Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye giren adaylar, Türkiye’deki üniversitelerin Psikoloji bölümlerine ait en güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını aşağıda inceleyebilirler. Psikoloji bölümü için açıklanan taban puanlar ve başarı sıralamaları, bir önceki yıl olan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir.
Burada yer alan veriler, YÖKATLAS ve ÖSYM‘nin yayınladığı en güncel istatistikler olup, 2024 yılında yerleşen adayların taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içermektedir. 2025 YKS’ye girerek tercih yapacak adayların, bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.
Önemli Not:
Verilen taban puanlar ve başarı sıralamaları 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır.
2025 YKS tercih sürecinde adayların en güncel verileri ÖSYM ve YÖKATLAS üzerinden teyit etmeleri önerilir.
Açıklanan taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjan değişikliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Psikoloji bölümü hakkında daha fazla bilgi almak ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmek için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz!
Üniversite | Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 13 | 507,02582 | 414 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | EA | 14 | 14 | 498,66994 | 630 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 12 | 12 | 478,97405 | 1.458 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 72 | 72 | 473,37888 | 1.779 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 62 | 62 | 467,83988 | 2.155 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 11 | 11 | 466,29795 | 2.271 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 15 | 15 | 449,12640 | 4.465 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 82 | 82 | 444,25021 | 5.695 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 15 | 15 | 442,13568 | 6.247 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 15 | 15 | 436,39330 | 8.245 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 6 | 6 | 431,95941 | 10.106 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 15 | 15 | 430,54077 | 10.831 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 14 | 14 | 423,22702 | 14.784 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 82 | 82 | 421,95247 | 15.530 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 93 | 93 | 421,69086 | 15.694 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 15 | 15 | 421,10754 | 16.080 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 47 | 47 | 415,38717 | 20.210 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 82 | 82 | 413,70897 | 21.552 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 412,57374 | 22.367 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 15 | 14 | 411,24558 | 23.476 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 411,21271 | 23.511 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 15 | 15 | 410,93121 | 23.749 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 15 | 15 | 410,09871 | 24.502 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 15 | 15 | 408,93707 | 25.538 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 47 | 47 | 407,59101 | 26.772 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 404,18347 | 30.011 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 13 | 402,77365 | 31.453 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 15 | 15 | 402,59702 | 31.633 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 64 | 64 | 400,92671 | 33.420 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 93 | 93 | 400,21001 | 34.188 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 14 | 14 | 399,40891 | 35.044 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 8 | 398,82336 | 35.666 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 15 | 15 | 398,24109 | 36.314 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 13 | 397,85363 | 36.785 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 64 | 64 | 395,14151 | 40.038 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 13 | 11 | 394,84975 | 40.388 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 13 | 13 | 391,63494 | 44.596 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 13 | 13 | 390,29784 | 46.383 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 74 | 74 | 388,32458 | 49.109 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 12 | 11 | 387,74970 | 49.929 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 82 | 82 | 386,74575 | 51.371 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 9 | 384,82834 | 54.212 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 96 | 96 | 384,64631 | 54.459 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 84 | 84 | 384,39531 | 54.877 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 12 | 11 | 383,79828 | 55.785 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 54 | 54 | 383,54771 | 56.156 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 64 | 64 | 381,34942 | 59.572 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 12 | 12 | 381,31507 | 59.631 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 8 | 380,87825 | 60.332 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 13 | 13 | 379,22894 | 62.931 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 84 | 84 | 377,82026 | 65.289 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 12 | 12 | 377,09971 | 66.513 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 12 | 12 | 376,75483 | 67.070 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi | EA | 64 | 64 | 376,12019 | 68.244 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 64 | 64 | 375,90876 | 68.666 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 13 | 12 | 375,90473 | 68.675 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 74 | 74 | 374,98518 | 70.324 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 64 | 64 | 374,17808 | 71.750 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 15 | 14 | 372,44297 | 74.854 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 84 | 84 | 372,19822 | 75.324 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 77 | 77 | 371,97484 | 75.713 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 15 | 14 | 371,69954 | 76.214 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 16 | 15 | 371,16498 | 77.238 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 64 | 64 | 370,97451 | 77.616 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 13 | 13 | 370,76774 | 77.979 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 64 | 64 | 370,07288 | 79.393 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 64 | 64 | 369,69097 | 80.100 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 54 | 54 | 369,20680 | 81.072 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 64 | 64 | 368,79311 | 81.880 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 12 | 12 | 368,48509 | 82.476 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 11 | 10 | 367,99574 | 83.450 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 12 | 12 | 367,78908 | 83.886 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 15 | 15 | 367,45128 | 84.579 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 54 | 54 | 367,39427 | 84.699 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 15 | 14 | 367,23033 | 85.052 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 15 | 15 | 366,99379 | 85.511 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 24 | 366,62320 | 86.277 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 13 | 365,20335 | 89.176 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 31 | 31 | 365,03817 | 89.550 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 64 | 64 | 364,70429 | 90.257 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 12 | 11 | 364,51919 | 90.671 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 12 | 12 | 364,31359 | 91.109 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 1 | 1 | 363,94193 | 91.875 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 54 | 54 | 363,54740 | 92.754 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 12 | 12 | 363,29410 | 93.355 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 64 | 64 | 363,01073 | 93.977 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 54 | 54 | 362,70814 | 94.631 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 12 | 11 | 362,01882 | 96.214 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 15 | 15 | 361,91664 | 96.463 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 84 | 84 | 361,78322 | 96.780 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 10 | 361,70402 | 96.947 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 54 | 54 | 361,15220 | 98.205 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 64 | 64 | 361,10978 | 98.308 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 360,65065 | 99.404 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 64 | 64 | 360,57179 | 99.566 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 8 | 360,43374 | 99.885 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 64 | 64 | 359,94890 | 101.012 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 11 | 359,80942 | 101.320 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 49 | 49 | 359,20162 | 102.773 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 13 | 12 | 358,97291 | 103.310 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 10 | 358,91632 | 103.440 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 358,83339 | 103.643 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 54 | 54 | 358,34156 | 104.830 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 11 | 358,27834 | 104.985 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 358,13009 | 105.316 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 10 | 357,73839 | 106.205 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 15 | 15 | 357,50549 | 106.818 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 64 | 64 | 356,52105 | 109.143 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 15 | 15 | 356,20618 | 109.936 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 15 | 13 | 355,96552 | 110.528 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 64 | 64 | 355,80344 | 110.954 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 62 | 62 | 355,28538 | 112.271 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 11 | 11 | 355,16783 | 112.559 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 12 | 12 | 355,02842 | 112.967 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 8 | 354,98140 | 113.090 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 13 | 354,69442 | 113.806 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 13 | 354,66419 | 113.875 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 9 | 354,54470 | 114.163 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu KKTC-Güzelyurt | EA | 17 | 17 | 354,48592 | 114.306 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 32 | 32 | 354,44007 | 114.432 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 13 | 354,24189 | 114.946 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | 79 | 79 | 353,68703 | 116.372 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 54 | 54 | 353,62431 | 116.547 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 9 | 8 | 353,57588 | 116.669 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 13 | 13 | 352,64401 | 119.115 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 352,53005 | 119.443 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 54 | 54 | 352,36633 | 119.882 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 46 | 46 | 351,71532 | 121.565 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 67 | 67 | 351,62352 | 121.795 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 14 | 12 | 351,60464 | 121.838 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 54 | 54 | 351,21004 | 122.876 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsani Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 10 | 350,87285 | 123.828 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 7 | 7 | 350,74225 | 124.208 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 15 | 13 | 350,56806 | 124.671 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 9 | 350,54140 | 124.748 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 9 | 350,20480 | 125.674 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 12 | 11 | 350,14934 | 125.840 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 16 | 15 | 349,92286 | 126.427 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 13 | 11 | 349,77587 | 126.818 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 64 | 64 | 349,53457 | 127.456 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 15 | 13 | 349,16258 | 128.461 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 10 | 9 | 348,55224 | 130.176 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 12 | 11 | 348,45744 | 130.445 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 11 | 11 | 348,05618 | 131.556 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 347,95747 | 131.841 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 11 | 10 | 347,70088 | 132.594 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 347,63407 | 132.780 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 347,49476 | 133.182 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 15 | 15 | 347,00783 | 134.586 |
