2025 yılı itibarıyla, Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2025 YKS’ye girip tercih yapacak adaylar, bu puanları ve sıralamaları dikkate alarak bilinçli seçimler yapmalıdır. Sayfamızdaki tüm bilgiler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış en güncel verilere dayanmaktadır.
2025 Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye giren adaylar, Türkiye’deki üniversitelerin Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerine ait en güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını aşağıda inceleyebilirler. Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü için açıklanan taban puanlar ve başarı sıralamaları, bir önceki yıl olan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir.
Burada yer alan veriler, YÖKATLAS ve ÖSYM‘nin yayınladığı en güncel istatistikler olup, 2024 yılında yerleşen adayların taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içermektedir. 2025 YKS’ye girerek tercih yapacak adayların, bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.
Önemli Not:
Verilen taban puanlar ve başarı sıralamaları 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır.
2025 YKS tercih sürecinde adayların en güncel verileri ÖSYM ve YÖKATLAS üzerinden teyit etmeleri önerilir.
Açıklanan taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjan değişikliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü hakkında daha fazla bilgi almak ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmek için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz!
Üniversite | Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 469,25583 | 1.341 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 36 | 36 | 462,04381 | 1.878 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 449,45575 | 3.506 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 446,70772 | 4.007 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 446,06813 | 4.146 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gazi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 441,48280 | 5.170 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 436,18314 | 6.675 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 430,72524 | 8.642 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 429,91672 | 8.989 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 429,67515 | 9.088 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 428,08014 | 9.776 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 427,24828 | 10.188 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 424,63171 | 11.490 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 424,58369 | 11.511 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 8 | 424,33541 | 11.634 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 423,35339 | 12.166 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 423,11742 | 12.299 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 422,21494 | 12.826 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 8 | 422,17013 | 12.844 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 421,24865 | 13.375 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 421,15920 | 13.435 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 65 | 65 | 420,90504 | 13.578 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 420,83669 | 13.616 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | 65 | 65 | 420,52443 | 13.785 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 419,90594 | 14.180 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 419,64833 | 14.351 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 419,17276 | 14.651 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 418,90277 | 14.844 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 418,57521 | 15.046 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 418,29349 | 15.220 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 8 | 417,64698 | 15.660 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 8 | 417,41825 | 15.845 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 417,03907 | 16.102 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 416,24640 | 16.668 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 415,80758 | 16.974 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 415,54796 | 17.134 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 415,27579 | 17.343 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 8 | 415,22282 | 17.377 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Necatibey Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 414,94033 | 17.591 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 414,69658 | 17.787 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 65 | 65 | 414,22685 | 18.132 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 51 | 51 | 413,77883 | 18.467 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 8 | 413,66813 | 18.561 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 413,49500 | 18.705 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 65 | 65 | 413,44773 | 18.732 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 413,26041 | 18.871 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fatih Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 412,99539 | 19.103 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 8 | 412,85188 | 19.210 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 8 | 412,80190 | 19.256 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi Hendek | SÖZ | 52 | 52 | 412,67079 | 19.355 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 412,33081 | 19.633 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 39 | 39 | 412,02750 | 19.886 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 411,54427 | 20.288 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 411,34587 | 20.483 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 410,88153 | 20.899 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 410,39820 | 21.368 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 410,06016 | 21.659 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 409,88231 | 21.814 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 409,12883 | 22.483 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 65 | 65 | 409,10430 | 22.512 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 408,75039 | 22.818 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 408,30801 | 23.201 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 408,22615 | 23.272 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 408,01197 | 23.470 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 407,53071 | 23.884 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 407,40379 | 24.036 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 406,55262 | 24.872 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Ereğli Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 406,42393 | 25.001 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Ereğli Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 406,28553 | 25.127 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 406,08363 | 25.330 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 405,90250 | 25.517 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 405,89951 | 25.522 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 405,72008 | 25.716 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 405,51971 | 25.928 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 404,99778 | 26.396 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 404,94496 | 26.461 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 404,57603 | 26.846 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | SÖZ | 65 | 65 | 404,57568 | 26.847 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 41 | 404,34111 | 27.077 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 404,29614 | 27.128 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 403,55969 | 27.922 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 52 | 52 | 403,31303 | 28.186 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 400,11820 | 31.797 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SÖZ | 11 | 11 | 397,60487 | 34.805 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 388,56239 | 47.674 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 379,38788 | 63.834 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 378,04458 | 66.431 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 13 | 13 | 374,59872 | 73.409 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 369,10004 | 85.730 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 25 | 365,82725 | 93.554 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 348,66352 | 144.518 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 17 | 17 | 346,54890 | 151.899 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 342,13306 | 168.347 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 38 | 38 | 337,96148 | 185.075 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 34 | 34 | 334,04368 | 201.671 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 330,61198 | 216.949 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 329,98477 | 219.871 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 327,28594 | 232.560 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 325,12725 | 243.255 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 34 | 34 | 322,08319 | 258.986 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 37 | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 19 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 5 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SÖZ | 39 | 28 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 4 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 18 | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 22 | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 6 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 13 | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 4 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 38 | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 4 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
- | - | - | - | - | - | - |
2025 Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, 2025 Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralamaları, 2025 Okul Öncesi Öğretmenliği kontenjanları, Okul Öncesi Öğretmenliği 2025 YKS, Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2024, Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralamaları 2024, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü taban puanları, Okul Öncesi Öğretmenliği puanları sıralamaları, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü kontenjanları, ÖSYM Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, YÖKATLAS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları