2025 yılı itibarıyla, Hemşirelik (Fakülte) taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2025 YKS’ye girip tercih yapacak adaylar, bu puanları ve sıralamaları dikkate alarak bilinçli seçimler yapmalıdır. Sayfamızdaki tüm bilgiler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış en güncel verilere dayanmaktadır.
2025 Hemşirelik (Fakülte) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye giren adaylar, Türkiye’deki üniversitelerin Hemşirelik (Fakülte) bölümlerine ait en güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını aşağıda inceleyebilirler. Hemşirelik (Fakülte) bölümü için açıklanan taban puanlar ve başarı sıralamaları, bir önceki yıl olan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir.
Burada yer alan veriler, YÖKATLAS ve ÖSYM‘nin yayınladığı en güncel istatistikler olup, 2024 yılında yerleşen adayların taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içermektedir. 2025 YKS’ye girerek tercih yapacak adayların, bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.
Önemli Not:
Verilen taban puanlar ve başarı sıralamaları 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır.
2025 YKS tercih sürecinde adayların en güncel verileri ÖSYM ve YÖKATLAS üzerinden teyit etmeleri önerilir.
Açıklanan taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjan değişikliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Hemşirelik (Fakülte) bölümü hakkında daha fazla bilgi almak ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmek için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz!
Üniversite | Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 154 | 154 | 411,99719 | 70.521 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 408,11780 | 74.288 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) (4 Yıllık) | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | SAY | 31 | 31 | 406,33072 | 76.108 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 405,58749 | 76.872 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 185 | 185 | 400,29015 | 82.341 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 9 | 398,42496 | 84.307 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 226 | 226 | 390,89635 | 92.480 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 388,44676 | 95.341 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 386,24138 | 97.823 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 131 | 131 | 384,56774 | 99.724 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 15 | 380,75149 | 104.393 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | SAY | 216 | 216 | 379,31244 | 106.146 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 287 | 287 | 377,69116 | 108.126 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 15 | 377,26241 | 108.660 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 138 | 138 | 376,73230 | 109.328 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 15 | 375,05195 | 111.439 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 374,61136 | 112.014 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 179 | 179 | 374,43292 | 112.210 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 12 | 373,39337 | 113.575 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 372,44305 | 114.781 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (4 Yıllık) | Gülhane Hemşirelik Fakültesi | SAY | 168 | 168 | 372,24069 | 115.041 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 126 | 126 | 370,99902 | 116.699 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 370,74261 | 117.015 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 14 | 13 | 370,26935 | 117.645 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 96 | 96 | 370,15866 | 117.789 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 62 | 62 | 369,57943 | 118.609 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 222 | 222 | 368,68163 | 119.771 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 226 | 226 | 368,05619 | 120.596 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 134 | 134 | 367,67543 | 121.108 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 366,67800 | 122.495 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 168 | 168 | 365,87392 | 123.697 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 364,77699 | 125.266 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 190 | 190 | 364,22466 | 126.070 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 362,65892 | 128.339 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 168 | 168 | 362,39304 | 128.709 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 361,48980 | 130.012 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 226 | 226 | 360,45710 | 131.516 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 360,41032 | 131.581 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 205 | 205 | 359,87146 | 132.374 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | SAY | 106 | 106 | 359,59980 | 132.786 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 15 | 357,93681 | 135.309 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 357,51835 | 135.909 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 260 | 260 | 357,24047 | 136.326 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 9 | 356,93254 | 136.805 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 96 | 96 | 355,45109 | 139.195 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 84 | 84 | 354,90364 | 140.059 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 138 | 138 | 354,85529 | 140.130 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 11 | 354,64645 | 140.506 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 168 | 168 | 354,59736 | 140.590 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 180 | 180 | 354,37422 | 140.948 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 6 | 353,71349 | 142.040 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 352,32880 | 144.337 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 16 | 14 | 351,32518 | 145.936 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 42 | 42 | 350,67088 | 146.992 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 106 | 106 | 350,57386 | 147.136 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 138 | 138 | 350,33550 | 147.528 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 148 | 148 | 350,18183 | 147.802 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 16 | 16 | 350,16940 | 147.828 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 164 | 164 | 350,00891 | 148.100 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 349,74106 | 148.552 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 167 | 167 | 349,68711 | 148.653 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 15 | 349,47435 | 148.981 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 15 | 348,51976 | 150.559 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 348,15590 | 151.216 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 347,48925 | 152.314 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 347,03199 | 153.076 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 168 | 168 | 346,95477 | 153.231 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 74 | 74 | 346,90440 | 153.318 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 14 | 346,62539 | 153.783 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 156 | 156 | 346,42076 | 154.130 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 84 | 84 | 346,39281 | 154.174 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 346,24909 | 154.433 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 190 | 190 | 346,06022 | 154.762 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 242 | 242 | 344,43654 | 157.627 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 19 | 19 | 344,07646 | 158.235 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 116 | 116 | 343,78219 | 158.764 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 106 | 106 | 343,67139 | 158.967 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 9 | 343,52377 | 159.233 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 11 | 343,36028 | 159.541 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 84 | 84 | 343,20248 | 159.825 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 11 | 11 | 343,03791 | 160.134 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 11 | 342,91618 | 160.358 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 260 | 260 | 342,07267 | 161.824 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 96 | 96 | 342,00416 | 161.944 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 106 | 106 | 341,74214 | 162.417 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 11 | 10 | 341,20342 | 163.405 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 13 | 341,03080 | 163.747 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 195 | 195 | 339,87698 | 165.949 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 339,39440 | 166.888 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 119 | 119 | 339,36096 | 166.955 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 168 | 168 | 339,19142 | 167.290 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 91 | 91 | 339,00557 | 167.676 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 6 | 338,45921 | 168.696 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 116 | 116 | 338,28949 | 169.027 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 12 | 12 | 338,10623 | 169.387 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 79 | 79 | 337,82116 | 169.928 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 74 | 74 | 337,80870 | 169.950 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 13 | 337,60463 | 170.337 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 14 | 14 | 337,60361 | 170.339 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 11 | 11 | 337,33740 | 170.825 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 104 | 104 | 337,28891 | 170.929 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 6 | 336,64200 | 172.176 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 8 | 336,59184 | 172.270 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 257 | 257 | 335,96343 | 173.502 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 148 | 148 | 335,80996 | 173.811 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 106 | 106 | 335,61085 | 174.195 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 15 | 15 | 334,98541 | 175.346 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 67 | 67 | 334,83489 | 175.626 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 180 | 180 | 334,75783 | 175.783 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 334,29076 | 176.707 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 129 | 129 | 333,72857 | 177.829 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 106 | 106 | 333,30768 | 178.691 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 9 | 333,28385 | 178.736 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 96 | 96 | 332,47576 | 180.433 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 332,24820 | 180.922 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 138 | 138 | 332,09029 | 181.256 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 106 | 106 | 332,04709 | 181.336 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 331,73975 | 181.907 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 8 | 331,73641 | 181.916 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 106 | 106 | 331,55377 | 182.307 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 138 | 138 | 331,46508 | 182.499 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 92 | 92 | 331,40632 | 182.638 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 104 | 104 | 330,80985 | 183.907 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi Akyazı | SAY | 84 | 84 | 330,33941 | 184.936 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 8 | 330,18295 | 185.271 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 8 | 330,11578 | 185.421 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 106 | 106 | 329,98104 | 185.724 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 64 | 64 | 329,87817 | 185.941 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 9 | 329,73128 | 186.276 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 126 | 126 | 329,63141 | 186.503 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 79 | 79 | 329,41086 | 186.997 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 64 | 64 | 329,13206 | 187.608 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 116 | 116 | 328,33749 | 189.328 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 106 | 106 | 328,31373 | 189.379 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 180 | 180 | 327,88413 | 190.305 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 84 | 84 | 327,82605 | 190.425 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 106 | 106 | 327,73272 | 190.631 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 74 | 74 | 326,99140 | 192.297 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 84 | 84 | 326,66556 | 193.005 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 116 | 116 | 326,64579 | 193.049 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 126 | 126 | 326,52441 | 193.306 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 158 | 158 | 325,90109 | 194.728 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 96 | 96 | 325,86624 | 194.805 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 67 | 67 | 324,04019 | 198.913 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 116 | 116 | 323,75211 | 199.564 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 116 | 116 | 323,72484 | 199.634 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 79 | 79 | 323,68931 | 199.700 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 96 | 96 | 323,63321 | 199.817 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Besni) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 322,97956 | 201.326 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 96 | 96 | 322,84989 | 201.613 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 42 | 42 | 322,83753 | 201.642 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Hemşirelik Fakültesi | SAY | 52 | 52 | 322,75940 | 201.815 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 106 | 106 | 322,02726 | 203.617 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 18 | 18 | 321,90714 | 203.905 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 96 | 96 | 321,67621 | 204.493 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 106 | 106 | 321,22356 | 205.548 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sağlık Bilimleri Fakültesi Piraziz | SAY | 126 | 126 | 321,09641 | 205.857 |
