Fizik (SAY) için kaç net gerekir, Fizik (SAY) kaç netle kazanılır? Fizik (SAY) bölümüne en düşük kaç netle girilir? Bu sorular, üniversiteye hazırlanan pek çok adayın aklındadır. Fizik (SAY) bölümüne yerleşmek için yapmanız gereken net sayısı, hedeflediğiniz üniversiteye ve o seneki ÖSYM sınavının genel başarısına göre değişir. Geçmiş yıllara ait en güvenilir bilgilere ulaşmak ve Fizik (SAY) için gereken tahmini netler hakkında fikir edinmek için YÖK Atlas platformundaki taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz. Bu resmi veriler, kendi net hedefinizi belirlemede size yol gösterecektir.
Fizik (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat. (40) | AYT Fiz. (14) | AYT Kim. (13) | AYT Biy. (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 548,21253 | 35,00 | 17,50 | 40,00 | 18,75 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 525,92666 | 35,00 | 15,00 | 35,75 | 18,75 | 37,50 | 12,75 | 10,50 | 13,00 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 495,76124 | 33,75 | 16,25 | 34,00 | 18,75 | 30,75 | 14,00 | 10,50 | 9,25 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 488,83369 | 27,50 | 11,75 | 36,50 | 20,00 | 34,25 | 12,75 | 10,50 | 11,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 487,97137 | 35,00 | 16,50 | 36,25 | 20,00 | 29,75 | 11,50 | 8,00 | 10,50 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 485,07840 | 35,00 | 17,50 | 33,00 | 18,75 | 27,25 | 12,75 | 9,25 | 11,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 424,32793 | 36,25 | 13,75 | 27,25 | 16,50 | 19,00 | 11,75 | 5,75 | 9,50 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 418,70508 | 28,75 | 16,25 | 21,75 | 15,00 | 19,75 | 12,75 | 8,00 | 6,75 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 395,36363 | 24,25 | 13,75 | 19,75 | 13,00 | 20,00 | 10,50 | 5,75 | 10,00 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 374,72590 | 31,25 | 10,00 | 27,25 | 10,50 | 13,00 | 11,75 | 4,75 | 5,00 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 360,33614 | 28,75 | 15,25 | 13,75 | 16,25 | 14,25 | 5,25 | 6,00 | 9,25 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 356,43161 | 22,00 | 3,50 | 20,00 | 12,50 | 16,25 | 12,75 | 4,00 | 4,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 354,70235 | 23,25 | 11,50 | 13,50 | 16,75 | 11,00 | 10,25 | 7,25 | 8,25 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 346,57583 | 32,50 | 12,50 | 15,50 | 8,75 | 13,50 | 5,50 | 5,00 | 4,50 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 345,33418 | 24,00 | 10,00 | 10,00 | 11,75 | 13,50 | 9,00 | 7,00 | 10,50 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 330,96424 | 27,50 | 9,75 | 17,25 | 9,75 | 10,75 | 3,00 | 4,50 | 5,50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 327,07744 | 36,25 | 9,00 | 26,00 | 8,50 | 11,75 | 1,75 | 0,75 | 2,75 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 316,59459 | 30,75 | 16,00 | 20,50 | 5,75 | 7,50 | 7,75 | -0,50 | 2,00 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 312,67748 | 26,75 | 15,50 | 22,50 | 9,50 | 3,00 | 4,00 | 1,75 | 8,00 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 311,73859 | 27,75 | 11,00 | 13,25 | 7,25 | 4,25 | 9,50 | 4,50 | 2,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 294,20431 | 30,00 | 13,75 | 10,50 | -0,25 | 6,50 | 1,75 | 3,50 | 3,00 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 286,63543 | 16,50 | 6,75 | 7,75 | 6,50 | 7,00 | 8,25 | 7,75 | 0,00 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 286,54598 | 26,50 | 5,50 | 9,25 | 6,25 | 7,75 | 3,25 | 0,50 | 4,25 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 286,10544 | 25,50 | 9,50 | 15,00 | 6,00 | 3,50 | 7,00 | 1,00 | 2,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 285,08623 | 26,50 | 12,50 | 16,75 | 5,25 | 6,25 | 2,25 | -0,25 | 2,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 285,06746 | 22,25 | 10,50 | 9,00 | 8,00 | 4,50 | 7,50 | 0,00 | 6,75 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 281,22148 | 21,00 | 13,75 | 12,50 | 3,50 | 6,25 | 3,75 | 0,25 | 5,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 280,74605 | 31,25 | 10,75 | 13,75 | 4,50 | 7,50 | 4,00 | -1,25 | 1,75 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 279,31843 | 29,50 | 12,00 | 8,50 | 0,75 | 10,75 | 2,00 | -1,00 | 2,00 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 276,89291 | 21,25 | 10,00 | 12,00 | 2,25 | 10,50 | 3,00 | 2,25 | -0,50 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 273,35032 | 22,50 | 10,50 | 13,50 | 5,50 | 5,25 | 1,75 | 3,25 | 3,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 272,01034 | 25,50 | 12,75 | 4,75 | 4,00 | 4,75 | 3,50 | -0,75 | 5,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 270,80397 | 25,00 | 13,75 | 13,50 | 6,50 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 270,57768 | 22,00 | 2,50 | 12,50 | 6,25 | 10,00 | 8,25 | 3,50 | 0,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 269,72711 | 27,00 | 10,75 | 13,00 | 4,75 | 2,75 | 3,50 | 0,00 | 4,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 268,82969 | 30,00 | 14,25 | 6,25 | 7,00 | 2,75 | 1,75 | 0,00 | 2,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 268,29212 | 32,00 | 8,75 | 7,25 | 4,50 | 6,75 | 1,25 | -0,25 | 1,00 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 268,15830 | 25,75 | 11,75 | 4,50 | 3,00 | 7,25 | 0,50 | -0,25 | 3,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 266,23948 | 25,25 | 9,25 | 7,75 | 7,75 | 3,50 | 2,75 | 0,75 | 3,00 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 266,21004 | 23,75 | 9,00 | 11,00 | 1,50 | 7,50 | 1,00 | 2,00 | 4,25 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 263,86769 | 27,25 | 7,00 | 11,50 | 5,00 | 5,75 | 1,50 | 1,00 | 2,25 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 263,27510 | 23,50 | 8,75 | 14,75 | 2,75 | 5,25 | 0,00 | 0,75 | 2,50 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 261,63503 | 27,00 | 9,75 | 12,75 | 3,50 | 4,50 | 0,00 | -0,75 | 1,00 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 261,51542 | 13,00 | 11,50 | 8,00 | 10,50 | 0,75 | 3,00 | 4,00 | 2,00 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 261,29999 | 24,75 | 6,50 | 10,75 | 0,00 | 7,75 | 1,00 | 0,00 | 1,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 261,01163 | 8,50 | 11,75 | 6,25 | 0,75 | 6,75 | 4,75 | 3,25 | 2,00 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 259,20802 | 17,25 | 11,25 | 11,25 | 1,75 | 4,75 | 1,25 | -0,25 | 4,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 256,80991 | 27,50 | 9,25 | 11,75 | 1,00 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 256,01228 | 29,00 | 9,75 | 7,25 | 0,00 | -1,25 | 1,75 | 3,50 | 3,50 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 253,35076 | 18,75 | 8,75 | 9,00 | 0,00 | 4,50 | 2,00 | -1,00 | 3,75 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 248,97026 | 17,50 | 9,25 | 12,25 | 5,75 | 6,50 | 3,25 | -0,25 | 5,50 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 248,72709 | 17,75 | 8,00 | 8,75 | 1,50 | 3,25 | 5,00 | -1,00 | 2,50 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 248,66129 | 19,50 | 5,25 | 5,75 | 10,00 | 3,75 | 0,25 | 4,75 | 3,00 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 247,32376 | 18,00 | 5,00 | 4,75 | 3,75 | 4,75 | 1,00 | 0,25 | 3,00 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 246,22825 | 18,25 | 10,00 | 6,00 | 3,75 | 12,00 | 0,50 | 0,25 | 2,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 245,38257 | 26,25 | 4,00 | 4,25 | 5,75 | 3,00 | 3,50 | 0,50 | 3,50 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 243,81239 | 26,25 | 12,00 | 5,50 | 0,00 | 5,75 | -0,25 | -0,25 | 0,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 242,78824 | 21,00 | 9,25 | 21,00 | 1,00 | 2,25 | 2,75 | -2,00 | -2,00 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 240,95808 | 20,50 | 8,75 | 4,75 | 3,25 | 2,75 | 1,75 | -0,75 | 3,75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 240,74209 | 19,50 | 9,25 | 3,75 | 2,25 | 1,00 | 1,00 | 3,75 | 0,75 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 239,96403 | 21,00 | 10,50 | 6,25 | 2,75 | 2,75 | -0,75 | -0,50 | 0,50 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 236,47994 | 11,50 | 5,00 | 6,75 | 0,50 | 6,00 | 6,25 | 3,00 | 5,50 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 232,72688 | 20,25 | 6,00 | 5,00 | 0,75 | 5,00 | -0,25 | 1,50 | 0,75 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | KKTC | 231,12047 | 15,75 | 0,00 | 9,75 | 5,50 | 1,75 | 5,75 | -0,75 | 1,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | KKTC | 229,92597 | 25,50 | 11,75 | -0,75 | -0,75 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 3,50 |
Deneme sınavlarındaki netlerinizi YÖK Atlas Net Sihirbazı ile karşılaştırarak, hedefinize ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Bu araç, geçmiş yılların verilerini analiz ederek tahmini başarı sıralamanızı hesaplamanıza yardımcı olur.