Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) için kaç net gerekir, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) kaç netle kazanılır? Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) bölümüne en düşük kaç netle girilir? Bu sorular, üniversiteye hazırlanan pek çok adayın aklındadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) bölümüne yerleşmek için yapmanız gereken net sayısı, hedeflediğiniz üniversiteye ve o seneki ÖSYM sınavının genel başarısına göre değişir. Geçmiş yıllara ait en güvenilir bilgilere ulaşmak ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) için gereken tahmini netler hakkında fikir edinmek için YÖK Atlas platformundaki taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz. Bu resmi veriler, kendi net hedefinizi belirlemede size yol gösterecektir.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat. (40) | AYT Fiz. (14) | AYT Kim. (13) | AYT Biy. (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 545,60719 | 37,50 | 17,50 | 40,00 | 20,00 | 37,50 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 544,67094 | 36,25 | 18,75 | 38,75 | 18,75 | 38,75 | 14,00 | 13,00 | 11,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 534,41115 | 37,50 | 17,50 | 36,75 | 18,75 | 35,00 | 14,00 | 13,00 | 13,00 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 532,61394 | 28,75 | 18,75 | 38,75 | 20,00 | 36,75 | 12,75 | 13,00 | 13,00 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 527,87995 | 32,75 | 17,50 | 40,00 | 20,00 | 35,50 | 14,00 | 13,00 | 10,50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 525,79667 | 31,50 | 16,25 | 40,00 | 20,00 | 37,50 | 12,75 | 10,50 | 11,75 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 520,92575 | 36,25 | 16,25 | 40,00 | 18,75 | 33,75 | 12,75 | 10,50 | 13,00 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 512,35500 | 31,25 | 15,00 | 32,50 | 20,00 | 37,50 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 503,58740 | 29,50 | 15,75 | 38,75 | 15,00 | 34,50 | 12,75 | 10,50 | 11,75 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 496,98857 | 31,50 | 15,25 | 34,25 | 16,25 | 35,25 | 11,50 | 8,00 | 13,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 487,15252 | 33,75 | 14,25 | 34,50 | 19,00 | 28,25 | 11,50 | 11,75 | 10,50 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 481,86372 | 31,25 | 18,75 | 36,25 | 18,75 | 25,00 | 14,00 | 9,25 | 11,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 481,37789 | 31,25 | 14,50 | 35,25 | 17,50 | 28,25 | 11,50 | 10,75 | 10,50 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 480,99877 | 33,75 | 14,50 | 36,75 | 17,50 | 28,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 475,39617 | 32,50 | 14,50 | 33,75 | 12,50 | 27,75 | 12,75 | 10,50 | 11,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 475,20798 | 32,00 | 15,00 | 32,00 | 14,00 | 30,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 473,19612 | 30,00 | 16,25 | 32,75 | 20,00 | 27,25 | 11,50 | 10,50 | 10,50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 463,29724 | 27,50 | 13,00 | 33,00 | 17,50 | 26,00 | 14,00 | 8,00 | 11,75 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 461,61790 | 23,50 | 10,25 | 34,75 | 15,00 | 30,75 | 12,75 | 9,25 | 9,25 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 459,05213 | 31,25 | 14,00 | 30,25 | 17,50 | 21,50 | 12,75 | 11,75 | 13,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 458,59126 | 32,50 | 10,25 | 35,00 | 17,50 | 22,25 | 11,75 | 11,75 | 9,25 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 456,31292 | 27,50 | 11,25 | 33,75 | 15,00 | 28,00 | 8,00 | 10,50 | 10,50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 455,21599 | 35,00 | 12,50 | 34,25 | 16,25 | 21,75 | 12,75 | 9,50 | 9,25 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 450,03335 | 25,25 | 16,00 | 28,00 | 16,50 | 25,50 | 11,50 | 8,75 | 10,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 447,84191 | 29,00 | 15,75 | 29,25 | 16,50 | 24,00 | 11,50 | 8,25 | 11,00 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 445,25767 | 26,25 | 14,00 | 32,50 | 15,00 | 26,50 | 7,75 | 10,50 | 7,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 444,91414 | 35,00 | 12,50 | 30,50 | 11,25 | 20,50 | 14,00 | 8,75 | 11,75 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 442,23653 | 36,25 | 13,75 | 24,75 | 18,75 | 19,50 | 11,50 | 10,50 | 9,25 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 441,35042 | 30,00 | 14,25 | 30,75 | 16,25 | 23,25 | 12,75 | 9,25 | 5,50 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 440,60155 | 22,50 | 15,25 | 28,25 | 15,00 | 27,00 | 9,00 | 6,75 | 11,75 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 440,39015 | 27,50 | 10,75 | 35,50 | 17,50 | 24,00 | 11,75 | 7,50 | 8,25 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 439,70098 | 32,50 | 17,75 | 32,50 | 17,50 | 22,25 | 10,25 | 6,75 | 8,25 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 438,92366 | 24,00 | 10,00 | 34,25 | 16,25 | 24,50 | 11,50 | 8,00 | 10,50 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 437,07335 | 30,25 | 9,25 | 37,00 | 17,50 | 19,75 | 12,75 | 7,00 | 9,25 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 436,99396 | 30,00 | 13,75 | 31,25 | 18,75 | 20,00 | 11,50 | 6,75 | 11,75 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 436,04432 | 33,75 | 11,50 | 30,25 | 10,00 | 26,00 | 10,25 | 5,75 | 9,25 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 432,70381 | 26,50 | 11,50 | 33,25 | 16,25 | 20,50 | 10,50 | 9,50 | 9,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 432,30344 | 32,50 | 16,50 | 37,50 | 10,00 | 24,50 | 9,00 | 7,00 | 5,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 429,66396 | 26,50 | 14,00 | 31,00 | 15,00 | 22,50 | 9,50 | 9,50 | 6,75 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 429,24783 | 31,25 | 15,00 | 31,00 | 10,00 | 27,75 | 9,25 | 4,25 | 6,75 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 427,05018 | 24,25 | 14,00 | 22,75 | 12,75 | 22,50 | 10,25 | 8,25 | 11,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 425,83212 | 25,50 | 9,00 | 27,75 | 13,75 | 22,25 | 14,00 | 9,75 | 8,00 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 424,81026 | 22,50 | 12,50 | 36,25 | 12,50 | 29,00 | 7,75 | 3,50 | 8,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 423,38462 | 21,50 | 14,25 | 32,50 | 11,50 | 27,50 | 12,75 | 10,75 | 9,25 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 419,15928 | 27,50 | 14,75 | 32,00 | 16,25 | 22,50 | 12,75 | 6,00 | 6,25 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 417,25390 | 30,00 | 12,50 | 27,00 | 15,00 | 16,75 | 12,75 | 7,00 | 9,25 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 415,24042 | 34,00 | 13,25 | 25,00 | 13,00 | 20,00 | 11,50 | 6,25 | 7,25 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 414,30589 | 28,50 | 14,25 | 23,00 | 11,25 | 22,50 | 11,75 | 8,00 | 8,00 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 414,08562 | 31,25 | 10,25 | 27,25 | 11,75 | 19,75 | 11,50 | 5,50 | 10,50 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 413,70677 | 28,75 | 10,00 | 25,75 | 17,50 | 16,50 | 12,75 | 8,50 | 9,50 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 412,13991 | 28,75 | 8,75 | 27,25 | 10,25 | 25,50 | 5,75 | 6,25 | 10,50 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 408,64564 | 30,75 | 13,75 | 29,25 | 16,25 | 16,25 | 9,00 | 9,75 | 6,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 407,44868 | 23,75 | 9,25 | 24,25 | 13,75 | 23,50 | 9,00 | 7,00 | 10,50 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 406,39037 | 31,50 | 13,25 | 27,00 | 13,75 | 21,00 | 6,50 | 4,75 | 9,50 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 406,17442 | 28,75 | 12,25 | 21,00 | 16,25 | 19,25 | 10,25 | 8,00 | 6,75 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 404,99053 | 23,75 | 14,25 | 23,75 | 13,00 | 20,00 | 10,50 | 8,50 | 8,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 404,66857 | 30,00 | 8,25 | 29,75 | 14,25 | 26,50 | 7,75 | 2,00 | 4,25 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 403,05701 | 30,00 | 13,00 | 29,00 | 14,25 | 18,75 | 9,00 | 3,75 | 9,25 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 402,78377 | 27,75 | 14,00 | 25,75 | 16,25 | 17,25 | 8,00 | 9,50 | 8,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 401,40933 | 30,00 | 11,00 | 25,50 | 14,00 | 19,50 | 8,50 | 6,00 | 9,25 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 398,08963 | 30,00 | 12,00 | 30,25 | 11,75 | 17,75 | 9,25 | 5,75 | 8,00 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 394,86247 | 31,25 | 13,50 | 17,25 | 14,00 | 20,25 | 9,25 | 6,00 | 8,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 393,88828 | 26,50 | 10,25 | 22,50 | 13,75 | 20,00 | 11,50 | 5,75 | 5,50 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 393,69074 | 28,25 | 10,00 | 26,25 | 14,25 | 18,50 | 9,25 | 7,50 | 6,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 393,32026 | 24,50 | 11,75 | 35,50 | 6,25 | 28,75 | 7,50 | 2,50 | 1,75 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 391,65547 | 30,00 | 7,50 | 22,25 | 11,50 | 17,75 | 7,75 | 11,00 | 7,00 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 389,43301 | 27,50 | 11,75 | 30,75 | 13,75 | 19,25 | 5,25 | 4,50 | 6,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 389,39001 | 30,25 | 15,50 | 31,25 | 10,50 | 18,00 | 6,75 | 2,75 | 8,00 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 388,77717 | 29,50 | 11,75 | 16,00 | 13,75 | 19,75 | 7,75 | 5,00 | 9,25 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 386,12767 | 20,00 | 12,75 | 21,25 | 11,75 | 15,75 | 11,50 | 9,25 | 10,50 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 385,47772 | 33,75 | 6,50 | 23,00 | 14,00 | 20,00 | 5,00 | 5,25 | 6,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 384,01247 | 36,25 | 14,75 | 18,50 | 11,75 | 13,00 | 9,75 | 6,50 | 7,00 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 383,87736 | 24,00 | 14,50 | 18,00 | 14,00 | 16,50 | 10,75 | 8,25 | 8,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 382,82757 | 16,00 | 14,25 | 28,00 | 16,50 | 11,50 | 9,25 | 11,75 | 8,00 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 382,58509 | 24,50 | 10,00 | 15,25 | 9,75 | 17,25 | 10,50 | 5,75 | 10,50 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 382,53813 | 26,75 | 10,50 | 22,25 | 9,50 | 17,50 | 8,75 | 5,50 | 9,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 382,26208 | 28,00 | 15,50 | 24,50 | 9,00 | 20,00 | 5,50 | 7,00 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 381,50540 | 33,50 | 8,00 | 23,00 | 13,50 | 20,50 | 3,75 | 3,75 | 6,00 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 380,40234 | 33,75 | 14,25 | 14,75 | 17,50 | 7,75 | 11,50 | 9,50 | 6,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 379,09514 | 28,75 | 14,75 | 29,50 | 12,75 | 14,75 | 8,00 | 4,50 | 5,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 378,67655 | 17,75 | 6,50 | 15,75 | 9,25 | 19,75 | 10,50 | 10,75 | 8,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 378,17809 | 29,50 | 12,50 | 23,75 | 11,75 | 14,00 | 11,50 | 5,75 | 8,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 377,68592 | 20,25 | 8,25 | 32,25 | 3,50 | 30,75 | 2,50 | 3,50 | 3,25 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 377,37877 | 30,00 | 15,25 | 18,50 | 16,25 | 15,75 | 9,25 | 6,00 | 3,25 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 374,07805 | 23,75 | 13,00 | 24,50 | 9,00 | 15,25 | 10,25 | 6,75 | 4,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 373,63241 | 26,50 | 16,00 | 23,00 | 7,50 | 16,75 | 7,75 | 4,50 | 8,50 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 373,18682 | 21,25 | 11,75 | 21,25 | 12,75 | 15,75 | 10,25 | 3,75 | 7,25 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 372,12818 | 26,50 | 13,75 | 25,00 | 12,50 | 18,00 | 5,50 | 5,75 | 4,25 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 372,04638 | 29,75 | 10,25 | 16,00 | 12,75 | 14,00 | 9,50 | 4,00 | 10,75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 370,47722 | 30,50 | 13,25 | 27,00 | 16,75 | 9,00 | 9,00 | 2,75 | 9,25 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 370,41830 | 28,25 | 8,75 | 24,00 | 10,25 | 19,75 | 5,00 | 0,50 | 8,25 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 369,20446 | 28,50 | 14,50 | 16,75 | 11,50 | 15,75 | 3,00 | 8,00 | 9,75 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 369,15687 | 29,25 | 9,50 | 18,50 | 12,50 | 16,50 | 8,00 | 6,25 | 6,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 368,70757 | 31,25 | 14,25 | 26,00 | 9,50 | 15,50 | 6,00 | 4,50 | 4,75 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 367,40863 | 22,75 | 8,50 | 20,25 | 11,75 | 15,00 | 8,25 | 9,75 | 7,00 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 364,60045 | 27,75 | 14,75 | 17,75 | 13,00 | 13,00 | 6,00 | 8,25 | 3,50 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 363,57830 | 28,25 | 15,50 | 16,50 | 11,50 | 8,75 | 7,50 | 8,75 | 12,00 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 363,38070 | 28,75 | 10,00 | 23,00 | 15,00 | 10,25 | 9,25 | 2,25 | 9,50 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 360,32597 | 22,75 | 13,25 | 27,50 | 9,75 | 13,00 | 0,25 | 6,75 | 10,50 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 356,93485 | 25,00 | 11,50 | 17,75 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 8,25 | 7,25 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 356,33321 | 17,50 | 17,50 | 15,00 | 6,25 | 17,00 | 6,50 | 5,75 | 9,50 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 355,47324 | 35,00 | 16,25 | 20,25 | 10,00 | 16,00 | 4,00 | -2,00 | 6,75 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 354,41248 | 32,75 | 13,50 | 22,75 | 9,75 | 11,25 | 10,50 | 1,50 | 5,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 353,71678 | 27,75 | 14,50 | 16,75 | 10,50 | 10,75 | 11,00 | 4,50 | 5,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 352,06400 | 28,00 | 10,50 | 19,25 | 10,25 | 11,00 | 9,00 | 5,75 | 4,25 |
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 352,02995 | 30,00 | 16,25 | 11,25 | 7,75 | 8,50 | 9,00 | 6,25 | 9,25 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 351,08672 | 29,50 | 6,25 | 20,00 | 8,00 | 15,50 | 7,25 | 3,00 | 7,00 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | KKTC | 350,55123 | 23,75 | 14,50 | 30,25 | 12,75 | 14,25 | 8,00 | 0,50 | 0,75 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 350,17486 | 31,50 | 10,75 | 18,00 | 12,00 | 11,25 | 8,00 | 3,25 | 7,00 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 347,88901 | 28,00 | 6,75 | 16,00 | 10,25 | 10,00 | 8,00 | 4,75 | 9,25 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 346,67212 | 35,00 | 12,00 | 18,50 | 12,75 | 10,50 | 7,00 | 2,75 | 5,50 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 346,52198 | 21,00 | 10,00 | 28,00 | 11,25 | 13,50 | 4,50 | 3,75 | 3,50 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 345,17217 | 36,25 | 11,25 | 19,75 | 6,75 | 14,00 | 5,00 | 4,00 | 1,75 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 344,72645 | 26,50 | 9,50 | 21,25 | 5,25 | 11,00 | 6,00 | 6,00 | 9,25 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 344,01004 | 33,75 | 17,50 | 18,50 | 8,75 | 16,00 | 5,50 | -0,50 | 4,25 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 342,16629 | 25,25 | 12,25 | 22,50 | 8,50 | 13,00 | 3,75 | 3,25 | 7,00 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 342,14249 | 30,25 | 11,25 | 11,50 | 12,75 | 7,50 | 9,75 | 4,75 | 6,25 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 341,22172 | 19,75 | 5,75 | 23,25 | 0,50 | 21,75 | 5,25 | 1,25 | 6,25 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 340,75568 | 21,25 | 8,00 | 25,00 | 7,75 | 13,50 | 8,00 | 2,75 | 3,25 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 338,99824 | 34,00 | 13,75 | 14,00 | 9,75 | 8,75 | 6,75 | 4,00 | 5,50 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 338,93272 | 34,00 | 15,00 | 14,25 | 13,25 | 6,25 | 6,00 | 5,00 | 6,75 |
