Ekonomi (EA) için kaç net gerekir, Ekonomi (EA) kaç netle kazanılır? Ekonomi (EA) bölümüne en düşük kaç netle girilir? Bu sorular, üniversiteye hazırlanan pek çok adayın aklındadır. Ekonomi (EA) bölümüne yerleşmek için yapmanız gereken net sayısı, hedeflediğiniz üniversiteye ve o seneki ÖSYM sınavının genel başarısına göre değişir. Geçmiş yıllara ait en güvenilir bilgilere ulaşmak ve Ekonomi (EA) için gereken tahmini netler hakkında fikir edinmek için YÖK Atlas platformundaki taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz. Bu resmi veriler, kendi net hedefinizi belirlemede size yol gösterecektir.
Ekonomi (EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat. (40) | AYT Türkçe (24) | AYT Tarih1 (10) | AYT Coğrafya1 (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 527,81326 | 35,00 | 20,00 | 38,75 | 17,50 | 33,25 | 24,00 | 7,50 | 4,75 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 497,13665 | 27,75 | 15,50 | 30,75 | 18,75 | 33,75 | 20,25 | 8,75 | 4,75 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 475,94136 | 35,00 | 16,50 | 31,75 | 1,75 | 34,50 | 18,25 | 7,75 | 3,50 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 471,35727 | 36,25 | 15,00 | 37,50 | 20,00 | 21,50 | 20,25 | 6,25 | 4,75 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 460,22661 | 32,00 | 12,25 | 34,25 | 12,00 | 26,50 | 20,25 | 6,50 | 4,75 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 450,59374 | 29,25 | 17,50 | 30,50 | 10,00 | 20,75 | 21,00 | 9,00 | 3,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 437,11864 | 25,00 | 15,00 | 28,75 | 11,50 | 26,00 | 19,00 | 6,75 | 2,25 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 434,26765 | 31,25 | 14,75 | 30,00 | 4,50 | 24,25 | 17,00 | 6,50 | 4,75 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 430,50241 | 33,75 | 18,75 | 24,25 | 12,75 | 18,75 | 16,50 | 8,75 | 3,50 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 390,07076 | 36,25 | 16,50 | 18,75 | 5,75 | 11,50 | 21,50 | 8,75 | 3,50 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 383,81885 | 33,00 | 13,50 | 24,50 | 2,25 | 12,50 | 18,50 | 3,50 | 3,75 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 362,63220 | 30,50 | 13,75 | 16,00 | 0,00 | 8,25 | 21,75 | 5,75 | 3,50 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 346,77613 | 26,25 | 14,50 | 14,00 | 0,50 | 13,25 | 15,50 | 5,25 | 2,50 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 345,21064 | 27,75 | 9,50 | 12,00 | 5,75 | 5,75 | 16,75 | 6,50 | 3,50 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 339,51647 | 27,00 | 13,25 | 10,00 | 0,00 | 9,75 | 16,50 | 5,25 | 3,50 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 338,20926 | 30,50 | 17,00 | 18,75 | 0,00 | 5,75 | 12,75 | 8,75 | 2,50 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 334,02444 | 26,75 | 13,00 | 22,25 | 0,25 | 4,50 | 14,25 | 5,25 | 3,75 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 332,26700 | 28,25 | 9,50 | 16,50 | 0,00 | 8,50 | 12,50 | 5,50 | 3,50 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 324,71701 | 27,25 | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 6,75 | 17,00 | 4,75 | 2,75 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 319,73570 | 26,50 | 10,50 | 7,00 | 0,75 | 3,00 | 16,50 | 7,50 | 4,75 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 318,90142 | 23,50 | 8,75 | 16,00 | 4,75 | 11,25 | 10,00 | 0,50 | 0,25 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 318,19072 | 27,00 | 12,25 | 8,25 | 1,00 | 3,25 | 15,00 | 6,75 | 3,75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 313,88624 | 29,25 | 15,25 | 17,00 | 0,75 | 5,50 | 8,00 | 3,50 | 3,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 311,97128 | 31,75 | 12,25 | 18,75 | 4,25 | 7,50 | 6,25 | 2,25 | 1,25 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 304,46260 | 32,00 | 10,50 | 14,00 | 0,00 | 2,25 | 13,00 | 4,00 | 2,25 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 303,75830 | 25,75 | 11,50 | 8,75 | 0,00 | 3,00 | 15,25 | 3,25 | 2,75 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 292,76285 | 18,00 | 7,25 | 13,75 | 5,50 | 7,00 | 7,25 | 2,50 | 3,50 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 290,88448 | 24,25 | 12,25 | 7,00 | 0,00 | 1,50 | 12,25 | 3,25 | 3,50 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 285,84609 | 21,50 | 7,00 | 11,75 | 1,50 | 0,75 | 10,75 | 3,00 | 3,50 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 284,95961 | 23,50 | 8,00 | 6,75 | 2,00 | 3,50 | 12,00 | 1,75 | 2,25 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 284,49939 | 25,50 | 12,75 | 8,75 | 0,00 | 4,50 | 3,50 | 5,50 | 4,75 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 278,64290 | 27,50 | 8,75 | 9,75 | 3,00 | 4,50 | 5,50 | 2,25 | 3,50 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 278,07850 | 23,25 | 9,50 | 1,25 | -0,75 | 0,75 | 13,50 | 4,50 | 4,75 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 276,89965 | 18,75 | 7,25 | 8,25 | 0,00 | 2,50 | 10,50 | 4,75 | 1,25 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 274,61469 | 16,75 | 9,75 | 10,25 | 1,25 | 3,75 | 9,25 | 4,50 | 1,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 273,60721 | 30,50 | 10,25 | 7,00 | 2,25 | 0,50 | 9,25 | 0,00 | 2,50 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 261,75519 | 21,14 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 5,50 | 2,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 259,03786 | 28,00 | 11,25 | 3,00 | 1,00 | -0,25 | 8,00 | 2,75 | 2,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 255,86078 | 16,50 | 5,25 | 6,75 | 0,00 | 1,75 | 7,75 | 1,25 | 2,25 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 251,42951 | 28,25 | 8,25 | 1,25 | 0,00 | 1,00 | 6,50 | 1,75 | 1,50 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 248,26776 | 6,00 | 3,75 | 11,25 | 0,00 | 2,25 | 9,75 | 2,25 | 2,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 247,38514 | 21,25 | 9,25 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 4,25 | 2,25 | 3,50 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | KKTC | 245,49249 | 16,25 | 8,50 | 0,25 | 3,50 | 0,75 | 4,75 | 1,00 | 2,75 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 236,10753 | 17,75 | 9,75 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 2,50 | 2,50 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 235,99524 | 7,50 | 4,75 | 9,25 | 2,00 | 1,25 | 4,75 | 0,50 | 2,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 235,38689 | 14,00 | 7,50 | 8,25 | 0,25 | 3,00 | 3,50 | 1,00 | 2,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | KKTC | 230,91132 | 17,25 | 12,50 | 1,50 | -1,00 | -0,75 | 7,25 | 0,25 | 2,25 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 230,70399 | 17,00 | 4,25 | 0,00 | -0,25 | 0,00 | 10,50 | 5,00 | 3,50 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | KKTC | 225,93317 | 15,50 | 4,50 | 4,75 | 2,00 | 2,50 | 2,25 | 1,25 | 2,25 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 218,95690 | 11,50 | 6,50 | -2,75 | -0,25 | 4,50 | 2,75 | -0,50 | 1,50 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 215,40413 | 11,50 | 8,50 | 0,50 | 2,25 | -2,00 | 2,25 | 4,00 | 2,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | KKTC | 214,77182 | 8,75 | 2,00 | 2,50 | 0,75 | 4,50 | -0,25 | 2,25 | 2,75 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | KKTC | 211,08095 | 12,25 | 6,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 3,50 | 0,00 | 2,75 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 209,95141 | 11,00 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 1,25 | 1,50 | 3,50 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 203,53333 | 11,00 | 6,50 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 1,50 | 2,25 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | KKTC | 198,70791 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | -0,50 | -0,25 | 2,50 | 0,00 | 1,00 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 193,52713 | 3,75 | -0,75 | 1,75 | 0,50 | -0,75 | 1,75 | 0,00 | 0,25 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 189,92829 | 2,50 | 1,00 | -1,75 | 1,25 | 0,00 | -1,00 | 2,00 | 0,00 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | KKTC | 186,43202 | 9,25 | 3,25 | 2,75 | 0,00 | -0,25 | 2,50 | 1,50 | 2,25 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 184,96643 | 1,75 | 5,25 | 3,25 | 1,75 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deneme sınavlarındaki netlerinizi YÖK Atlas Net Sihirbazı ile karşılaştırarak, hedefinize ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Bu araç, geçmiş yılların verilerini analiz ederek tahmini başarı sıralamanızı hesaplamanıza yardımcı olur.