2025 yılı itibarıyla, Felsefe taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2025 YKS’ye girip tercih yapacak adaylar, bu puanları ve sıralamaları dikkate alarak bilinçli seçimler yapmalıdır. Sayfamızdaki tüm bilgiler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış en güncel verilere dayanmaktadır.
2025 Felsefe Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye giren adaylar, Türkiye’deki üniversitelerin Felsefe bölümlerine ait en güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını aşağıda inceleyebilirler. Felsefe bölümü için açıklanan taban puanlar ve başarı sıralamaları, bir önceki yıl olan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir.
Burada yer alan veriler, YÖKATLAS ve ÖSYM‘nin yayınladığı en güncel istatistikler olup, 2024 yılında yerleşen adayların taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içermektedir. 2025 YKS’ye girerek tercih yapacak adayların, bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.
Önemli Not:
Verilen taban puanlar ve başarı sıralamaları 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır.
2025 YKS tercih sürecinde adayların en güncel verileri ÖSYM ve YÖKATLAS üzerinden teyit etmeleri önerilir.
Açıklanan taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjan değişikliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Felsefe bölümü hakkında daha fazla bilgi almak ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmek için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz!
Üniversite | Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | EA | 7 | 7 | 468,79670 | 2.083 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 36 | 36 | 435,10008 | 8.743 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | EA | 16 | 16 | 419,93743 | 16.819 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 32 | 32 | 418,64989 | 17.694 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 41 | 41 | 399,23609 | 35.238 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | EA | 2 | 2 | 379,42994 | 62.608 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 21 | 21 | 328,02609 | 199.801 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 52 | 52 | 321,70572 | 227.425 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 41 | 41 | 320,98337 | 230.665 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 11 | 10 | 318,69849 | 241.543 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 31 | 31 | 317,95871 | 245.177 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 6 | 4 | 315,00063 | 260.279 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 54 | 54 | 312,86763 | 271.599 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 72 | 72 | 310,96987 | 282.224 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 4 | 307,47900 | 302.673 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 1 | 1 | 297,88893 | 364.068 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 297,70754 | 365.344 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 41 | 41 | 297,27189 | 368.378 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 1 | 1 | 294,86863 | 385.731 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 4 | 291,72293 | 408.997 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 289,47189 | 426.402 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 32 | 32 | 288,89287 | 431.031 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 31 | 31 | 287,71507 | 440.505 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 54 | 54 | 283,33367 | 476.622 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 52 | 52 | 278,99205 | 515.064 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 11 | 11 | 278,00686 | 524.131 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 54 | 54 | 277,55480 | 528.335 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 54 | 54 | 274,16742 | 560.474 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 268,85970 | 613.569 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 54 | 54 | 268,55747 | 616.626 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 263,67354 | 668.543 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 54 | 54 | 259,78216 | 712.851 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 257,28909 | 741.858 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 256,85813 | 746.875 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 54 | 54 | 253,70396 | 785.272 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 54 | 54 | 253,17467 | 791.764 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 52 | 52 | 252,39838 | 801.406 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 54 | 54 | 250,70329 | 822.612 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 54 | 54 | 247,47418 | 864.024 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 32 | 32 | 247,32597 | 865.932 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 52 | 52 | 246,84375 | 872.140 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 32 | 32 | 244,84139 | 898.519 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | 47 | 47 | 240,73681 | 953.665 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 42 | 42 | 239,77249 | 966.958 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 32 | 32 | 237,54324 | 997.682 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 233,77716 | 1.050.766 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 41 | 41 | 233,71925 | 1.051.591 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 233,64466 | 1.052.593 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 32 | 31 | 231,58193 | 1.081.648 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 229,49155 | 1.111.586 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 22 | 22 | 227,57901 | 1.138.867 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 54 | 54 | 226,93369 | 1.148.145 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 226,63267 | 1.152.401 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 32 | 32 | 226,56481 | 1.153.357 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 32 | 32 | 225,50225 | 1.168.463 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 27 | 27 | 224,81305 | 1.178.329 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 223,40505 | 1.198.269 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 222,85982 | 1.206.004 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 32 | 32 | 219,59059 | 1.252.607 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 32 | 32 | 218,50893 | 1.267.827 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 41 | 218,12620 | 1.273.260 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 217,81780 | 1.277.679 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 216,67305 | 1.293.703 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 42 | 42 | 216,08931 | 1.301.748 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 32 | 32 | 215,79414 | 1.305.877 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 32 | 32 | 215,48470 | 1.310.356 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 32 | 32 | 214,75186 | 1.320.567 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 42 | 213,76493 | 1.334.191 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 32 | 32 | 212,74155 | 1.348.378 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 27 | 27 | 212,09763 | 1.357.283 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | EA | 22 | 22 | 210,29028 | 1.381.697 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 3 | 3 | 207,44204 | 1.419.369 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 25 | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 15 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 25 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 8 | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
- | - | - | - | - | - | - |
2025 Felsefe taban puanları, 2025 Felsefe başarı sıralamaları, 2025 Felsefe kontenjanları, Felsefe 2025 YKS, Felsefe taban puanları 2024, Felsefe başarı sıralamaları 2024, Felsefe bölümü taban puanları, Felsefe puanları sıralamaları, Felsefe bölümü kontenjanları, ÖSYM Felsefe taban puanları, YÖKATLAS Felsefe taban puanları ve başarı sıralamaları