Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) için kaç net gerekir, Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) kaç netle kazanılır? Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) bölümüne en düşük kaç netle girilir? Bu sorular, üniversiteye hazırlanan pek çok adayın aklındadır. Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) bölümüne yerleşmek için yapmanız gereken net sayısı, hedeflediğiniz üniversiteye ve o seneki ÖSYM sınavının genel başarısına göre değişir. Geçmiş yıllara ait en güvenilir bilgilere ulaşmak ve Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) için gereken tahmini netler hakkında fikir edinmek için YÖK Atlas platformundaki taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz. Bu resmi veriler, kendi net hedefinizi belirlemede size yol gösterecektir.
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat. (40) | AYT Fiz. (14) | AYT Kim. (13) | AYT Biy. (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 373,19026 | 35,00 | 16,50 | 26,75 | 15,00 | 9,50 | 10,75 | 2,50 | 4,50 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 371,86517 | 25,50 | 7,50 | 22,50 | 11,75 | 15,25 | 5,25 | 5,75 | 10,50 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 344,60541 | 29,00 | 13,75 | 25,00 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 330,96291 | 32,50 | 13,75 | 23,00 | 8,75 | 11,75 | 5,25 | 1,25 | 4,00 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 319,58850 | 31,25 | 10,00 | 14,25 | 6,75 | 8,25 | 4,00 | 1,75 | 9,25 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 312,47204 | 20,00 | 9,75 | 12,50 | 7,75 | 11,50 | 1,25 | 5,75 | 4,25 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 312,32969 | 27,50 | 14,50 | 19,75 | 6,25 | 9,50 | 2,25 | 0,00 | 3,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 302,43571 | 25,25 | 14,25 | 9,00 | 6,50 | 8,25 | 2,50 | 3,00 | 5,00 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 301,69243 | 15,00 | 11,00 | 13,50 | 8,25 | 14,25 | 0,25 | 1,00 | 5,75 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 299,61679 | 26,50 | 10,75 | 20,50 | 8,75 | 6,75 | 0,75 | 3,00 | 3,25 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 298,67645 | 28,75 | 12,50 | 20,75 | 5,50 | 8,25 | 1,00 | -0,25 | 2,00 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 297,72717 | 26,75 | 11,75 | 15,75 | 4,00 | 4,75 | 6,00 | 2,50 | 2,50 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 297,54185 | 21,25 | 10,00 | 18,00 | 8,00 | 8,25 | 0,00 | 1,25 | 5,25 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 296,92558 | 26,25 | 10,50 | 12,75 | 11,25 | 1,00 | 5,25 | 3,00 | 8,00 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 296,87216 | 0,00 | 0,00 | 33,75 | 0,00 | 27,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 295,64824 | 25,25 | 4,00 | 20,25 | 6,75 | 8,00 | 3,75 | 1,50 | 3,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 295,37538 | 25,25 | 8,00 | 16,00 | 7,75 | 5,50 | 3,00 | 6,25 | 1,75 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 295,19244 | 25,25 | 16,75 | 12,25 | 5,00 | 7,00 | 4,50 | 0,75 | 2,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 293,67820 | 22,25 | 11,00 | 9,00 | 5,75 | 12,50 | 2,25 | 2,50 | 3,75 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 293,61861 | 22,50 | 11,25 | 12,25 | 10,00 | 5,25 | 4,25 | -1,50 | 6,75 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 293,33532 | 30,25 | 13,50 | 17,50 | 8,50 | 6,75 | -0,75 | 1,50 | 2,00 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 293,10414 | 20,50 | 4,50 | 11,25 | 3,00 | 11,00 | 1,25 | 4,75 | 6,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 293,03330 | 17,50 | 6,00 | 15,25 | 5,00 | 9,00 | -0,75 | 3,00 | 9,50 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 293,01981 | 30,75 | 13,00 | 14,75 | 7,50 | 4,75 | 6,25 | 0,25 | 2,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 292,96313 | 23,25 | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 2,50 | 6,50 | 2,50 | 5,75 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 292,83797 | 17,00 | 7,50 | 12,75 | 5,75 | 5,50 | 0,00 | 6,25 | 10,75 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 292,81372 | 24,00 | 9,50 | 12,25 | 9,00 | 5,50 | 1,25 | 1,00 | 8,75 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 292,59881 | 16,50 | 6,00 | 24,00 | 1,00 | 13,25 | 5,50 | 0,00 | 1,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 292,40551 | 21,50 | 13,25 | 22,25 | 7,75 | 4,50 | 3,25 | -0,50 | 4,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 292,39277 | 19,25 | 10,75 | 5,25 | 4,00 | 6,50 | 4,25 | 5,50 | 5,75 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 292,33650 | 22,50 | 12,25 | 16,25 | 6,25 | 5,75 | 2,75 | 3,00 | 1,75 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 292,30428 | 20,50 | 8,50 | 6,25 | 12,50 | 7,50 | 0,00 | 9,75 | 10,50 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 292,14586 | 22,50 | 6,25 | 17,50 | 7,50 | 8,25 | 2,75 | 3,00 | 3,25 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 291,92190 | 28,00 | 12,75 | 13,25 | 5,00 | 4,75 | 3,50 | 0,25 | 6,00 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 291,84699 | 28,75 | 7,50 | 17,00 | 2,25 | 9,00 | 0,75 | 0,75 | 5,25 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 291,51301 | 20,75 | 11,25 | 11,25 | 4,25 | 7,00 | 5,25 | 2,50 | 4,50 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 291,50429 | 26,00 | 10,50 | 13,75 | 5,75 | 9,50 | 1,75 | 1,50 | 3,50 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 291,45931 | 14,75 | 8,50 | 11,75 | 9,00 | 7,75 | 8,25 | 2,75 | 3,25 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 291,44786 | 25,50 | 14,00 | 12,75 | 1,25 | 8,50 | 4,00 | 1,00 | 2,75 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 291,34182 | 19,00 | 13,50 | 12,50 | 7,50 | 10,00 | 1,50 | -0,50 | 5,25 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 291,32566 | 18,25 | 12,50 | 4,00 | 6,00 | 11,00 | 1,00 | 3,75 | 5,50 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 291,17566 | 20,25 | 9,00 | 7,50 | 5,00 | 5,25 | 9,00 | 2,75 | 4,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 291,13565 | 33,75 | 13,00 | 5,25 | 8,50 | 4,00 | 2,75 | 3,50 | 4,25 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 291,12676 | 19,50 | 13,25 | 6,75 | 11,50 | 3,75 | 1,50 | 3,25 | 10,50 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 291,08892 | 27,50 | 10,50 | 24,50 | 3,75 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 291,03731 | 20,00 | 10,00 | 5,50 | 9,00 | 3,50 | 4,00 | 5,50 | 5,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 291,03562 | 28,25 | 11,50 | 13,25 | 2,50 | 6,75 | 1,25 | 2,50 | 3,50 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 291,01982 | 25,25 | 9,50 | 10,25 | 6,25 | 4,00 | 5,00 | 0,25 | 8,00 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 290,97085 | 19,00 | 6,50 | 16,50 | 5,25 | 7,00 | 2,25 | 3,75 | 4,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 290,83782 | 25,00 | 8,75 | 19,25 | 4,75 | 6,00 | 1,75 | 1,00 | 6,75 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 290,79484 | 29,50 | 10,00 | 16,75 | 3,00 | 9,75 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 290,72470 | 26,75 | 12,50 | 13,75 | 8,00 | 4,75 | 2,50 | 0,75 | 4,00 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 290,64049 | 21,75 | 2,50 | 8,75 | 9,25 | 8,75 | 3,50 | 4,75 | 5,75 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 290,60758 | 27,50 | 10,00 | 23,75 | 9,75 | 5,75 | -0,25 | 0,00 | 3,00 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 290,59358 | 27,50 | 8,00 | 19,00 | 8,25 | 5,75 | 0,50 | 0,75 | 4,00 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 290,57533 | 25,25 | 7,50 | 14,00 | 6,50 | 6,00 | 1,25 | 4,50 | 4,75 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 290,34589 | 30,00 | 6,75 | 9,25 | 5,00 | 7,25 | 3,25 | 0,75 | 6,75 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 290,34568 | 24,25 | 10,25 | 17,50 | 3,50 | 4,75 | 1,25 | 3,75 | 6,25 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 290,30953 | 23,50 | 10,75 | 14,75 | 4,00 | 9,25 | 3,75 | -0,25 | 3,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 290,23692 | 18,25 | 6,75 | 15,50 | 6,50 | 7,50 | 0,25 | 1,25 | 8,25 |
Deneme sınavlarındaki netlerinizi YÖK Atlas Net Sihirbazı ile karşılaştırarak, hedefinize ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Bu araç, geçmiş yılların verilerini analiz ederek tahmini başarı sıralamanızı hesaplamanıza yardımcı olur.