Felsefe (EA) için kaç net gerekir, Felsefe (EA) kaç netle kazanılır? Felsefe (EA) bölümüne en düşük kaç netle girilir? Bu sorular, üniversiteye hazırlanan pek çok adayın aklındadır. Felsefe (EA) bölümüne yerleşmek için yapmanız gereken net sayısı, hedeflediğiniz üniversiteye ve o seneki ÖSYM sınavının genel başarısına göre değişir. Geçmiş yıllara ait en güvenilir bilgilere ulaşmak ve Felsefe (EA) için gereken tahmini netler hakkında fikir edinmek için YÖK Atlas platformundaki taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz. Bu resmi veriler, kendi net hedefinizi belirlemede size yol gösterecektir.
Felsefe (EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat. (40) | AYT Türkçe (24) | AYT Tarih1 (10) | AYT Coğrafya1 (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 468,79670 | 36,25 | 16,50 | 31,75 | 17,75 | 22,00 | 20,50 | 7,75 | 4,75 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 435,10008 | 33,75 | 15,25 | 26,50 | 5,50 | 17,50 | 22,75 | 7,50 | 4,75 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 419,93743 | 35,25 | 16,75 | 21,50 | 11,25 | 12,75 | 20,50 | 8,75 | 4,75 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 418,64989 | 34,00 | 14,00 | 23,00 | 3,25 | 20,00 | 20,50 | 6,25 | 3,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 399,23609 | 32,50 | 12,50 | 16,75 | 7,50 | 10,25 | 22,75 | 10,00 | 3,50 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 379,42994 | 26,75 | 11,75 | 20,50 | 2,50 | 12,00 | 19,25 | 7,50 | 3,75 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 328,02609 | 33,75 | 15,00 | 17,00 | 3,00 | 3,25 | 8,50 | 6,75 | 3,50 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 321,70572 | 30,75 | 14,75 | 15,25 | 2,75 | 4,50 | 11,00 | 4,00 | 2,25 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 320,98337 | 32,50 | 12,75 | 8,00 | 0,00 | 1,75 | 20,25 | 6,25 | 2,25 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 318,69849 | 32,50 | 7,50 | 13,75 | 3,75 | 8,50 | 11,75 | 2,50 | 2,25 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 317,95871 | 23,50 | 10,75 | 8,25 | -0,25 | 2,50 | 18,00 | 6,50 | 2,50 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 315,00063 | 26,75 | 16,50 | 2,50 | 2,75 | 1,00 | 15,25 | 8,75 | 3,50 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 312,86763 | 27,00 | 13,25 | 19,00 | 0,00 | 4,00 | 9,25 | 6,00 | 3,75 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 310,96987 | 28,50 | 10,50 | 7,25 | 3,25 | 7,75 | 10,50 | 1,50 | 3,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 307,47900 | 31,25 | 13,25 | 9,75 | 0,00 | 1,75 | 12,00 | 4,00 | 2,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 297,88893 | 27,25 | 8,75 | 1,50 | 0,00 | 2,25 | 16,00 | 3,50 | 2,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 297,70754 | 27,00 | 10,25 | 11,25 | 1,00 | 2,25 | 10,50 | 5,50 | 3,75 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 297,27189 | 30,00 | 15,50 | 12,00 | 0,25 | 3,75 | 9,00 | 3,75 | 3,50 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 294,86863 | 28,75 | 12,75 | 19,25 | 0,00 | 4,75 | 5,75 | 4,25 | 3,75 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 291,72293 | 20,75 | 11,25 | 2,75 | 0,00 | 4,00 | 14,00 | 6,25 | 3,50 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 289,47189 | 22,25 | 11,75 | 4,50 | 0,25 | 0,50 | 11,50 | 7,75 | 4,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 288,89287 | 32,50 | 14,50 | 4,00 | -1,50 | 3,50 | 5,75 | 7,00 | 3,50 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 287,71507 | 17,50 | 11,75 | 11,00 | 2,50 | 3,00 | 10,50 | 4,50 | 3,50 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 283,33367 | 28,00 | 11,75 | 2,25 | -0,25 | 2,00 | 12,00 | 4,50 | 3,50 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 278,99205 | 24,50 | 11,00 | 10,50 | 1,50 | 0,75 | 4,50 | 7,75 | 3,50 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 278,00686 | 17,50 | 7,00 | 7,25 | 1,00 | 7,25 | 10,50 | 1,50 | 1,25 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 277,55480 | 21,75 | 10,00 | 7,50 | 4,25 | 3,50 | 8,25 | 5,50 | 2,50 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 274,16742 | 17,25 | 14,50 | 16,50 | -0,75 | 2,50 | 5,00 | 6,50 | 1,25 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 268,85970 | 24,75 | 12,00 | 8,50 | 1,00 | 1,75 | 6,50 | 1,75 | 2,50 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 268,55747 | 21,25 | 12,50 | 2,50 | 5,00 | 6,25 | 5,25 | 2,50 | 2,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 263,67354 | 26,25 | 3,75 | 11,25 | 5,00 | 1,25 | 6,50 | 3,75 | 2,25 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 259,78216 | 20,75 | 7,50 | 1,25 | 0,00 | 2,75 | 9,00 | 4,50 | 3,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 257,28909 | 9,25 | 11,50 | 12,00 | 0,00 | 3,00 | 2,75 | 5,00 | 4,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 256,85813 | 26,75 | 7,75 | 1,75 | 0,00 | 2,00 | 8,00 | 1,25 | 1,25 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 253,70396 | 24,75 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 1,00 | 2,75 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 253,17467 | 16,25 | 11,00 | 5,75 | 2,75 | 0,75 | 6,75 | 0,25 | 4,00 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 252,39838 | 15,25 | 7,50 | 7,25 | 0,75 | 3,25 | 6,50 | 1,75 | 1,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 250,70329 | 19,25 | 9,25 | 4,00 | 1,00 | 1,75 | 4,25 | 2,00 | 2,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 247,47418 | 8,25 | 15,00 | 3,75 | 1,50 | -0,50 | 8,75 | 3,75 | 4,75 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 247,32597 | 22,25 | 7,25 | 1,75 | 0,00 | -0,25 | 6,75 | 3,75 | 4,75 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 246,84375 | 19,75 | 5,00 | 11,25 | 0,00 | 2,25 | 3,25 | 0,00 | 3,50 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 244,84139 | 25,75 | 6,75 | 0,00 | 1,75 | 1,00 | 6,75 | 1,50 | 1,25 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 240,73681 | 12,25 | 4,50 | 2,75 | 0,00 | 1,50 | 8,75 | 3,50 | 1,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 239,77249 | 22,75 | 4,25 | 3,75 | 0,75 | 0,00 | 5,50 | -0,25 | 3,50 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 237,54324 | 19,50 | 12,25 | 3,75 | -2,00 | -0,25 | 4,25 | 3,00 | 3,50 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 233,77716 | 16,75 | 8,75 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 6,75 | 1,75 | 3,50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 233,71925 | 12,75 | 1,75 | 0,25 | -0,25 | 7,50 | 5,75 | -0,25 | 0,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 233,64466 | 7,25 | 2,75 | 0,25 | -0,25 | 5,50 | 6,25 | 2,25 | 2,25 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 231,58193 | 13,25 | 8,25 | 0,75 | 0,00 | 0,75 | 9,25 | 0,75 | 0,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 229,49155 | 15,00 | 6,75 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,50 | 3,75 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 227,57901 | 19,25 | 9,00 | -0,25 | -1,25 | -0,50 | 4,75 | 3,25 | 1,25 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 226,93369 | 16,50 | 0,50 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 2,75 | 3,75 | 2,25 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 226,63267 | 15,25 | 6,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 4,25 | 3,00 | 3,50 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 226,56481 | 14,00 | 5,00 | 7,50 | 2,75 | 4,75 | 0,50 | 3,75 | -1,50 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 225,50225 | 17,50 | 4,75 | 7,00 | -0,75 | 1,50 | 2,25 | 0,75 | 0,50 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 224,81305 | 14,25 | 8,00 | 1,25 | 0,25 | -0,75 | 4,50 | 0,25 | 2,50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 223,40505 | 20,25 | 6,75 | -0,25 | -0,25 | 0,50 | 5,75 | 0,00 | 2,75 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 222,85982 | 13,00 | 8,50 | 1,25 | 1,25 | -2,50 | 5,25 | 2,50 | 3,50 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 219,59059 | 16,75 | 7,50 | 0,25 | -1,00 | 0,00 | 2,75 | 1,00 | 2,00 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 218,50893 | 11,00 | 1,25 | -0,50 | -0,25 | 1,00 | 3,50 | 1,50 | 2,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 218,12620 | 8,25 | 3,75 | 1,25 | -1,00 | 0,00 | 9,00 | 2,50 | -0,25 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 217,81780 | 15,75 | 6,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 2,50 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 216,67305 | 1,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 7,50 | 2,75 | -0,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 216,08931 | 13,75 | 3,25 | 1,50 | -1,25 | 2,75 | 1,00 | 3,50 | 0,50 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 215,79414 | 4,50 | 2,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 7,75 | 0,25 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 215,48470 | 5,00 | 1,25 | -3,75 | 1,25 | 2,50 | 7,75 | 2,50 | 1,00 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 214,75186 | 13,75 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,50 | 1,00 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 213,76493 | 3,75 | 6,00 | 1,00 | 0,75 | -0,75 | 1,25 | 3,00 | 3,75 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 212,74155 | 13,00 | 4,25 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,75 | 0,50 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 212,09763 | 2,50 | 3,50 | -1,75 | -0,75 | 0,00 | 8,75 | 3,00 | 1,50 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 210,29028 | 19,25 | 4,50 | -1,25 | -1,00 | 0,00 | 3,50 | 1,75 | 2,50 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Yurt Dışı | 207,44204 | 12,50 | 3,25 | 0,50 | 0,25 | -0,75 | 5,25 | 1,50 | 1,00 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 204,71580 | 18,00 | 3,50 | -0,75 | -0,25 | -2,50 | 6,50 | 4,00 | -0,25 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 192,94857 | 8,75 | 6,00 | 1,25 | -0,75 | -2,75 | 3,00 | 1,25 | 1,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 190,69948 | 7,00 | 2,75 | -0,50 | 0,50 | 0,00 | 1,75 | -1,25 | 2,25 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 184,84455 | 2,25 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,75 | -0,25 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 166,86358 | 2,50 | 3,75 | -3,50 | 1,25 | -2,50 | 2,75 | 0,00 | -0,25 |
Deneme sınavlarındaki netlerinizi YÖK Atlas Net Sihirbazı ile karşılaştırarak, hedefinize ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Bu araç, geçmiş yılların verilerini analiz ederek tahmini başarı sıralamanızı hesaplamanıza yardımcı olur.