Ekonomi ve Finans (EA) için kaç net gerekir, Ekonomi ve Finans (EA) kaç netle kazanılır? Ekonomi ve Finans (EA) bölümüne en düşük kaç netle girilir? Bu sorular, üniversiteye hazırlanan pek çok adayın aklındadır. Ekonomi ve Finans (EA) bölümüne yerleşmek için yapmanız gereken net sayısı, hedeflediğiniz üniversiteye ve o seneki ÖSYM sınavının genel başarısına göre değişir. Geçmiş yıllara ait en güvenilir bilgilere ulaşmak ve Ekonomi ve Finans (EA) için gereken tahmini netler hakkında fikir edinmek için YÖK Atlas platformundaki taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyebilirsiniz. Bu resmi veriler, kendi net hedefinizi belirlemede size yol gösterecektir.
Ekonomi ve Finans (EA) Programlarına Yerleşen Son Öğrencinin Netleri
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat. (40) | AYT Türkçe (24) | AYT Tarih1 (10) | AYT Coğrafya1 (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 444,26109 | 35,25 | 14,25 | 26,25 | 6,75 | 23,75 | 19,00 | 10,00 | 3,50 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 414,68893 | 31,75 | 14,75 | 19,75 | 11,25 | 17,25 | 17,75 | 7,50 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 366,88371 | 30,00 | 13,00 | 21,75 | 0,00 | 11,75 | 18,00 | 5,50 | 3,50 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 344,56922 | 27,75 | 13,75 | 18,50 | 4,00 | 6,75 | 14,00 | 7,50 | 3,50 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 331,71553 | 26,50 | 15,25 | 12,50 | 3,00 | 10,50 | 14,50 | 3,50 | 1,75 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 331,05801 | 30,25 | 13,00 | 11,50 | 0,00 | 2,50 | 19,25 | 7,75 | 3,50 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 330,95377 | 21,75 | 11,25 | 13,50 | 2,00 | 5,25 | 18,25 | 7,75 | 3,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 329,77791 | 25,75 | 13,50 | 15,50 | 0,00 | 5,25 | 16,50 | 6,25 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 320,87627 | 23,75 | 10,50 | 9,00 | 3,25 | 3,25 | 17,75 | 6,75 | 4,75 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 320,14101 | 31,75 | 12,50 | 19,50 | 9,75 | 12,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 316,54969 | 26,75 | 9,50 | 8,00 | 0,50 | 3,50 | 17,00 | 5,00 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 314,79347 | 34,25 | 14,25 | 4,50 | 0,00 | 2,75 | 16,75 | 3,25 | 3,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 314,33305 | 0,75 | 15,00 | 19,00 | 11,25 | 11,25 | 10,25 | 5,00 | 3,50 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 309,65316 | 21,75 | 11,75 | 16,50 | 0,50 | 6,00 | 11,75 | 6,25 | 2,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 299,06751 | 32,50 | 12,00 | 2,75 | -0,25 | 0,75 | 12,25 | 7,50 | 4,75 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 297,07466 | 21,25 | 15,50 | 9,00 | 0,75 | 5,00 | 12,25 | 3,25 | 3,50 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 282,88105 | 25,00 | 13,00 | 7,50 | 1,00 | 3,00 | 10,75 | 1,50 | 3,50 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 276,22584 | 21,00 | 9,25 | 0,75 | -0,25 | 0,00 | 12,75 | 5,50 | 3,50 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 274,41951 | 28,25 | 12,00 | 8,00 | -0,25 | 3,00 | 12,75 | 4,00 | 2,50 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 272,25163 | 28,75 | 8,50 | 9,50 | 0,00 | 7,00 | 3,25 | 1,25 | 1,50 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 270,74925 | 23,50 | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 6,50 | 2,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 265,03643 | 20,00 | 10,50 | 3,00 | 0,75 | 1,00 | 7,50 | 0,75 | 4,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 262,60915 | 24,75 | 9,00 | 2,75 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 3,75 | 0,25 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 259,63876 | 9,50 | 8,75 | 12,50 | 0,00 | 5,50 | 6,00 | 2,00 | 2,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 256,70140 | 23,25 | 9,00 | 12,50 | 0,00 | 1,75 | 5,75 | 2,50 | 1,50 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 252,46812 | 17,50 | 8,00 | 4,00 | 0,50 | 3,00 | 7,50 | 0,75 | 1,00 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 247,29455 | 24,25 | 2,00 | 8,25 | 0,75 | -1,25 | 6,50 | 4,00 | 2,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 246,91991 | 19,25 | 7,00 | 8,50 | 0,75 | 0,00 | 5,25 | 4,75 | 1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 243,78780 | 18,00 | 7,00 | 2,75 | 0,25 | 0,75 | 7,00 | 2,75 | 3,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 241,21701 | 18,50 | 9,25 | 3,75 | 2,25 | 2,75 | 3,50 | -0,50 | 1,50 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 234,24154 | 18,75 | 6,25 | 7,50 | -0,75 | 3,00 | 2,25 | 0,00 | 0,00 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 231,77305 | 8,75 | 4,25 | 1,50 | 1,25 | 0,00 | 7,75 | 0,75 | 2,50 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 216,26558 | 16,25 | 5,50 | 0,50 | 0,00 | 0,75 | 7,25 | 2,00 | 3,50 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2024 | Devlet | 212,19588 | 12,00 | 0,00 | 6,00 | 0,25 | 2,50 | 2,25 | 1,00 | 1,25 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 201,16259 | 10,25 | 2,00 | -1,50 | 1,75 | 0,75 | 0,50 | -0,75 | 1,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 198,80855 | 4,50 | 5,50 | 0,00 | -1,25 | 1,25 | 1,75 | 1,25 | 1,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 195,09434 | 5,75 | 1,75 | -1,25 | 0,25 | 0,25 | 1,75 | -0,75 | 1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 187,68593 | 14,25 | 3,00 | 1,75 | -0,25 | -2,25 | 2,00 | 0,25 | 0,25 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2024 | Vakıf | 176,99752 | 0,50 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,25 | 0,00 | 3,50 |
Deneme sınavlarındaki netlerinizi YÖK Atlas Net Sihirbazı ile karşılaştırarak, hedefinize ulaşmak için kaç net yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Bu araç, geçmiş yılların verilerini analiz ederek tahmini başarı sıralamanızı hesaplamanıza yardımcı olur.