2025 yılı itibarıyla, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Bu veriler, 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır. 2025 YKS’ye girip tercih yapacak adaylar, bu puanları ve sıralamaları dikkate alarak bilinçli seçimler yapmalıdır. Sayfamızdaki tüm bilgiler, ÖSYM ve YÖKATLAS tarafından yayınlanmış en güncel verilere dayanmaktadır.
2025 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2025 YKS’ye giren adaylar, Türkiye’deki üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerine ait en güncel taban puanlarını ve başarı sıralamalarını aşağıda inceleyebilirler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü için açıklanan taban puanlar ve başarı sıralamaları, bir önceki yıl olan 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre elde edilmiştir.
Burada yer alan veriler, YÖKATLAS ve ÖSYM‘nin yayınladığı en güncel istatistikler olup, 2024 yılında yerleşen adayların taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içermektedir. 2025 YKS’ye girerek tercih yapacak adayların, bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir.
Önemli Not:
Verilen taban puanlar ve başarı sıralamaları 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına dayanmaktadır.
2025 YKS tercih sürecinde adayların en güncel verileri ÖSYM ve YÖKATLAS üzerinden teyit etmeleri önerilir.
Açıklanan taban puanları ve başarı sıralamaları, üniversitelerin kontenjan değişikliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü hakkında daha fazla bilgi almak ve tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenmek için sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz!
Üniversite | Fakülte | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 443,49334 | 5.873 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 4 | 4 | 432,49697 | 9.866 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 400,20469 | 34.194 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 395,99850 | 39.025 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 6 | 5 | 391,20283 | 45.155 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 36 | 36 | 387,84864 | 49.802 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 382,21485 | 58.207 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gazi Eğitim Fakültesi | EA | 62 | 62 | 380,68914 | 60.650 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 9 | 9 | 379,36490 | 62.711 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 377,29534 | 66.150 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 375,41770 | 69.557 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 374,53600 | 71.123 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 6 | 5 | 373,24065 | 73.379 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 6 | 5 | 371,36829 | 76.835 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Buca Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 370,12271 | 79.297 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 15 | 15 | 369,86320 | 79.788 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 369,00943 | 81.460 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 367,12972 | 85.235 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 10 | 9 | 366,94967 | 85.601 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 366,77995 | 85.955 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 366,43560 | 86.680 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 10 | 9 | 365,07485 | 89.467 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 364,29796 | 91.146 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 52 | 52 | 361,81686 | 96.684 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 361,63418 | 97.102 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 39 | 39 | 361,61325 | 97.147 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 360,77203 | 99.107 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 5 | 5 | 359,00418 | 103.235 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 358,48773 | 104.472 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 47 | 47 | 357,80715 | 106.034 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 357,63060 | 106.517 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 10 | 9 | 357,61858 | 106.547 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 4 | 3 | 357,24413 | 107.420 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 9 | 7 | 356,97809 | 108.050 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 10 | 9 | 356,67061 | 108.777 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 7 | 6 | 356,29720 | 109.696 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 355,20485 | 112.473 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 354,81044 | 113.506 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Gaziantep Eğitim Fakültesi | EA | 39 | 39 | 354,40458 | 114.513 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 354,22693 | 114.991 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 353,68651 | 116.375 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 31 | 31 | 352,93849 | 118.310 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 6 | 5 | 352,38602 | 119.834 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Necatibey Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 352,28659 | 120.096 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 351,82090 | 121.306 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi Hendek | EA | 41 | 41 | 351,24705 | 122.779 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 349,99414 | 126.240 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 347,77974 | 132.378 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 347,72973 | 132.515 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Fatih Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 347,45380 | 133.315 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 346,09150 | 137.214 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 345,93648 | 137.690 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 345,80022 | 138.110 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi Demirci | EA | 52 | 52 | 345,34982 | 139.419 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 345,21764 | 139.827 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 344,47684 | 142.053 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 31 | 31 | 344,46480 | 142.080 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 344,09911 | 143.173 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 343,70440 | 144.401 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 65 | 65 | 342,69231 | 147.504 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 341,66392 | 150.692 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Ereğli Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 341,48539 | 151.249 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Ereğli Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 341,48067 | 151.263 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 341,25007 | 151.974 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 31 | 31 | 341,13624 | 152.348 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 65 | 65 | 340,79229 | 153.452 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 340,57585 | 154.139 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 340,13457 | 155.542 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 339,81645 | 156.548 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 339,58885 | 157.264 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 339,34058 | 158.060 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 339,24942 | 158.375 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 31 | 31 | 338,81176 | 159.841 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 39 | 39 | 338,78601 | 159.932 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 338,73677 | 160.090 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi Çayeli | EA | 52 | 52 | 338,41497 | 161.129 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 337,83461 | 163.053 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 31 | 31 | 337,23889 | 165.077 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 39 | 39 | 336,95756 | 166.080 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 336,37533 | 168.099 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 335,74085 | 170.244 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 52 | 52 | 334,10744 | 176.232 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 333,68888 | 177.820 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | EA | 65 | 65 | 333,24567 | 179.447 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 332,97747 | 180.469 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | EA | 41 | 41 | 331,99257 | 184.185 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 62 | 62 | 330,79307 | 188.774 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 10 | 10 | 328,20219 | 199.073 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 31 | 31 | 328,13510 | 199.365 |
TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 26 | 26 | 327,04195 | 203.886 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | EA | 6 | 6 | 326,84299 | 204.729 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 51 | 51 | 321,77830 | 227.088 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 15 | 15 | 321,62787 | 227.754 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 10 | 10 | 317,54083 | 247.236 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 20 | 20 | 314,29535 | 264.022 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 27 | 27 | 313,14014 | 270.136 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 5 | 5 | 310,98115 | 282.173 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 15 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 15 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Edebiyat Fakültesi | EA | 5 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 20 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | EA | 24 | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 19 | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 10 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 12 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 3 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 10 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 15 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 6 | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 31 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 16 | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 20 | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 15 | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 1 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 46 | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 1 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 34 | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 4 | --- | Dolmadı | Dolmadı |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 42 | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 17 | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 15 | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eğitim Fakültesi | EA | 51 | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
- | - | - | - | - | - | - |
2025 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları, 2025 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık başarı sıralamaları, 2025 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık kontenjanları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2025 YKS, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları 2024, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık başarı sıralamaları 2024, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü taban puanları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık puanları sıralamaları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü kontenjanları, ÖSYM Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları, YÖKATLAS Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları ve başarı sıralamaları